thort001
2019Hitting
- AVG
- .000
- HR
- 0
- RBI
- 0
- OBP
- .000
- OPS
- .000
Game log
| Date | Opp | Result | Dec | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 21 | @ | L3–10 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7.71 | |
| May 18 | vs | L3–7 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.13 | |
| May 10 | vs | W14–1 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8.04 | |
| May 4 | @ | W15–2 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7.98 | |
| May 1 | vs | W7–3 | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8.53 | |
| Apr 30 | vs | W5–1 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.71 | |
| Apr 24 | vs | W11–4 | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7.59 | |
| Apr 23 | vs | L4–7 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.59 | |
| Apr 15 | vs | L1–8 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.48 | |
| Apr 13 | vs | L5–9 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.91 | |
| Apr 12 | vs | W6–4 | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5.68 | |
| Apr 9 | vs | L5–7 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.00 | |
| Apr 5 | @ | L8–15 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.50 | |
| Apr 1 | @ | L0–7 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.00 | |
| Mar 30 | @ | L5–6 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9.00 | |
| Mar 28 | @ | L4–12 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 18.00 |
From box scores in the archive, newest first.
