Trevor Williams
Texas RangersPmlbAge 34Bats R, throws R
2022Hitting
- AVG
- .000
- HR
- 0
- RBI
- 0
- OBP
- .000
- OPS
- .000
Game log
| Date | Opp | Result | Dec | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 29 | @ | W10–6 | 3.1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5.55 | |
| Sep 16 | @ | L5–9 | 2.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5.55 | |
| Sep 10 | vs | L3–7 | L | 4.1 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5.44 |
| Sep 2 | vs | L5–11 | L | 4.0 | 12 | 9 | 8 | 0 | 3 | 5.21 |
| Aug 27 | @ | L1–2 | L | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4.82 |
| Aug 20 | vs | W4–3 | W | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4.95 |
| Aug 13 | vs | W8–7 | 4.1 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5.20 | |
| Aug 8 | @ | L4–8 | L | 4.2 | 8 | 6 | 6 | 1 | 7 | 5.00 |
| Jul 30 | @ | L2–5 | L | 4.0 | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4.72 |
| Jul 25 | vs | W6–5 | 6.0 | 9 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4.47 | |
| Jul 19 | @ | L3–8 | 5.0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4.38 | |
| Jul 14 | @ | W7–5 | 2.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4.42 | |
| Jul 7 | vs | L2–7 | L | 6.0 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4.45 |
| Jul 2 | @ | W5–4 | W | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4.34 |
| Jun 26 | @ | L4–8 | 4.0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4.28 | |
| Jun 21 | vs | W3–0 | W | 6.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.14 |
| Jun 16 | vs | L5–6 | 4.1 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4.50 | |
| Jun 11 | @ | W6–2 | W | 5.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4.11 |
| Jun 4 | vs | L3–11 | L | 5.2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4.15 |
| May 29 | @ | L1–6 | L | 5.0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3.93 |
| May 24 | vs | W5–3 | W | 5.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4.32 |
| May 18 | @ | L3–5 | L | 6.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4.26 |
| May 13 | vs | W3–2 | 2.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.23 | |
| May 7 | @ | W9–8 | 4.1 | 7 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4.25 | |
| May 2 | vs | W4–1 | 5.1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3.41 | |
| Apr 27 | @ | L8–9 | 5.0 | 9 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4.10 | |
| Apr 21 | @ | W3–2 | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3.38 | |
| Apr 14 | vs | L3–4 | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3.52 | |
| Apr 8 | @ | W7–6 | W | 5.1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4.35 |
| Apr 3 | vs | L2–6 | L | 5.0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5.40 |
From box scores in the archive, newest first.
