felim001
2021Hitting
- AVG
- .000
- HR
- 0
- RBI
- 0
- OBP
- .000
- OPS
- .000
Game log
| Date | Opp | Result | Dec | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 25 | vs | W4–2 | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.99 |
| Sep 22 | @ | L3–4 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.07 | |
| Sep 19 | vs | L5–6 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.81 | |
| Sep 17 | vs | L0–6 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3.88 | |
| Sep 15 | @ | L6–16 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.61 | |
| Sep 11 | @ | W6–3 | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.66 |
| Sep 9 | @ | W6–4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.73 | |
| Sep 6 | vs | W9–4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.75 | |
| Sep 5 | vs | L7–10 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.83 | |
| Sep 3 | vs | L4–5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.88 | |
| Aug 31 | @ | W11–4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.97 | |
| Aug 29 | @ | W11–8 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.05 | |
| Aug 26 | @ | L5–6 | L | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.86 |
| Aug 25 | vs | W9–8 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3.66 | |
| Aug 23 | vs | W3–2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.55 | |
| Aug 20 | vs | W4–1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.63 | |
| Aug 19 | vs | L0–13 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | |
| Aug 17 | vs | L0–2 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.83 | |
| Aug 13 | @ | W10–7 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.70 | |
| Aug 11 | @ | L9–11 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.79 | |
| Aug 9 | @ | L2–6 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.92 | |
| Aug 7 | vs | L3–8 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.03 | |
| Aug 5 | vs | L7–9 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.14 | |
| Aug 3 | vs | L5–7 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4.37 | |
| Jul 31 | @ | L1–4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.24 | |
| Jul 29 | @ | L6–11 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.28 | |
| Jul 28 | @ | L7–8 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.41 | |
| Jul 26 | @ | L3–6 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.55 | |
| Jul 24 | vs | L8–14 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.35 | |
| Jul 22 | vs | L5–6 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.55 | |
| Jul 20 | vs | W5–1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.71 | |
| Jul 17 | @ | L5–6 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.88 | |
| Jul 15 | @ | L0–7 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.67 | |
| Jul 12 | @ | L3–4 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.91 | |
| Jul 6 | vs | W12–2 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.11 | |
| Jul 5 | vs | L6–7 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.32 | |
| Jul 3 | vs | W6–5 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.56 | |
| Jul 1 | vs | W18–5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.91 | |
| Jun 29 | @ | L1–3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.00 | |
| Jun 27 | @ | W10–0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.30 | |
| Jun 25 | @ | L1–5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.63 | |
| Jun 22 | vs | W6–3 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.75 | |
| Jun 18 | vs | L4–5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.50 | |
| Jun 14 | @ | W11–0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.31 | |
| Jun 12 | @ | L7–8 | L | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.80 |
| Jun 8 | @ | L3–5 | L | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7.71 |
| May 24 | vs | L2–10 | L | 0.1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 8.25 |
| May 22 | vs | L3–9 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.63 | |
| May 21 | vs | L0–5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.06 | |
| May 18 | @ | W7–2 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.59 | |
| May 16 | @ | L3–4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.48 | |
| May 14 | @ | W6–2 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7.36 | |
| May 13 | @ | L3–9 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7.11 | |
| May 8 | vs | L6–9 | 0.2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6.75 | |
| May 7 | vs | W5–4 | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| May 4 | vs | W6–4 | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
| May 3 | vs | L1–14 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Apr 30 | @ | W6–4 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.00 |
From box scores in the archive, newest first.
