Pablo López
Minnesota TwinsPmlbAge 30Bats L, throws R
2021Hitting
- AVG
- .061
- HR
- 0
- RBI
- 0
- OBP
- .061
- OPS
- .182
Game log
| Date | Opp | Result | Dec | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2 | @ | W4–3 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3.75 | |
| Sep 27 | @ | W6–4 | W | 6.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3.90 |
| Sep 20 | vs | L1–2 | 6.2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3.88 | |
| Sep 15 | vs | W5–3 | W | 6.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3.99 |
| Sep 10 | vs | L3–11 | L | 3.2 | 10 | 8 | 8 | 3 | 2 | 4.04 |
| Sep 4 | @ | L1–7 | L | 4.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3.66 |
| Aug 29 | vs | L2–3 | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3.64 | |
| Aug 23 | @ | W5–3 | W | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3.66 |
| Aug 17 | vs | L3–10 | L | 4.2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3.83 |
| Aug 12 | vs | L3–4 | 5.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3.55 | |
| Aug 6 | @ | L0–4 | L | 5.0 | 9 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3.57 |
| Jul 31 | vs | L3–9 | L | 2.2 | 12 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3.41 |
| Jul 26 | @ | W2–1 | W | 7.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 3.03 |
| Jul 21 | vs | L0–8 | L | 5.0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3.14 |
| Jul 13 | vs | W5–4 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2.86 | |
| Jul 8 | @ | W5–2 | W | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2.91 |
| Jul 3 | @ | W7–4 | 6.1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2.97 | |
| Jun 27 | @ | L0–9 | L | 5.0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2.98 |
| Jun 22 | vs | W7–4 | W | 7.0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2.61 |
| Jun 17 | @ | L4–10 | L | 5.1 | 8 | 7 | 6 | 1 | 5 | 2.85 |
| Jun 10 | @ | W7–4 | 4.1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2.30 | |
| Jun 4 | vs | W5–4 | 7.0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2.18 | |
| May 30 | @ | L1–7 | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1.83 | |
| May 24 | @ | L0–4 | L | 7.0 | 9 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2.04 |
| May 18 | vs | L4–5 | 3.0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1.57 | |
| May 13 | vs | L1–2 | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1.05 | |
| May 7 | @ | W8–0 | W | 8.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1.00 |
| May 2 | vs | L4–5 | L | 4.2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1.29 |
| Apr 27 | @ | W2–1 | W | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.39 |
| Apr 21 | vs | W5–0 | W | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.52 |
| Apr 15 | vs | W7–1 | W | 5.1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.87 |
| Apr 9 | @ | W2–1 | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1.80 |
From box scores in the archive, newest first.
