René Pinto
Philadelphia PhilliesCmlbAge 29Bats R, throws R
2024Hitting
- AVG
- .214
- HR
- 2
- RBI
- 6
- OBP
- .292
- OPS
- .721
Game log
| Date | Opp | Result | AB | H | R | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 29 | @ | W1–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 |
| Apr 28 | @ | L2–4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .233 |
| Apr 26 | @ | L4–9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .239 |
| Apr 22 | vs | L1–7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .232 |
| Apr 20 | @ | W2–0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .239 |
| Apr 18 | vs | W2–1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .231 |
| Apr 17 | vs | L4–5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .242 |
| Apr 16 | vs | W7–6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Apr 15 | vs | L3–7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .254 |
| Apr 14 | vs | W9–4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | .263 |
| Apr 13 | vs | L2–11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .245 |
| Apr 9 | @ | W6–4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .245 |
| Apr 8 | @ | L1–7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .245 |
| Apr 5 | @ | L7–10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .239 |
| Apr 3 | vs | L1–4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Apr 2 | vs | W5–2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .250 |
| Apr 1 | vs | L3–9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .268 |
| Mar 30 | vs | W5–1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .263 |
| Mar 28 | vs | L2–8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .265 |
| Mar 25 | @ | W6–3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .258 |
| Mar 24 | @ | L2–3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .241 |
| Mar 23 | vs | L4–6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 |
| Mar 21 | @ | W6–5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 |
| Mar 19 | @ | L2–5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .143 |
| Mar 18 | vs | W7–3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| Mar 14 | @ | W3–1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .125 |
| Mar 12 | @ | L8–12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .154 |
| Mar 11 | vs | L2–9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .091 |
| Mar 9 | vs | L0–4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Mar 6 | @ | W4–3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| Mar 4 | vs | L3–7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Mar 2 | vs | L2–3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
From box scores in the archive, newest first.
