Kyle Wright
Atlanta BravesPmlbAge 31Bats R, throws R
2021Hitting
- AVG
- .333
- HR
- 0
- RBI
- 0
- OBP
- .333
- OPS
- 1.000
Game log
| Date | Opp | Result | Dec | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 12 | vs | W3–0 | W | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3.09 |
| Oct 1 | vs | W4–2 | W | 5.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3.19 |
| Sep 24 | @ | W6–3 | W | 5.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3.18 |
| Sep 19 | vs | W5–2 | W | 6.0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3.18 |
| Sep 13 | @ | W5–1 | W | 5.1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3.18 |
| Sep 6 | @ | W10–9 | 4.0 | 5 | 8 | 8 | 3 | 4 | 3.23 | |
| Aug 31 | vs | W3–2 | W | 7.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2.85 |
| Aug 24 | @ | W14–2 | W | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2.99 |
| Aug 19 | vs | W6–2 | W | 6.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3.14 |
| Aug 10 | @ | W8–4 | W | 6.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3.14 |
| Aug 4 | @ | L4–6 | L | 6.0 | 7 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3.22 |
| Jul 29 | vs | W5–2 | W | 6.2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2.93 |
| Jul 23 | vs | W7–2 | W | 6.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2.95 |
| Jul 14 | @ | W5–4 | W | 7.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2.95 |
| Jul 9 | vs | W4–3 | W | 7.0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2.97 |
| Jul 4 | vs | W6–3 | 4.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2.91 | |
| Jun 29 | @ | W4–1 | W | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3.03 |
| Jun 23 | vs | W7–6 | W | 5.1 | 10 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3.18 |
| Jun 18 | @ | L3–6 | L | 6.0 | 11 | 5 | 5 | 1 | 8 | 2.94 |
| Jun 12 | vs | W5–3 | W | 6.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2.57 |
| Jun 7 | vs | W3–2 | W | 8.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2.39 |
| Jun 1 | @ | W6–0 | W | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2.41 |
| May 26 | vs | L1–4 | L | 6.2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2.68 |
| May 21 | @ | W4–3 | W | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2.49 |
| May 15 | vs | L3–7 | 6.1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 2.79 | |
| May 10 | vs | L4–9 | L | 4.2 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3.03 |
| May 3 | @ | L0–3 | L | 7.0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1.74 |
| Apr 28 | vs | W5–1 | W | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1.13 |
| Apr 22 | vs | W3–0 | W | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1.06 |
| Apr 15 | @ | W5–2 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1.64 | |
| Apr 9 | vs | W2–1 | W | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.00 |
From box scores in the archive, newest first.
