
Nicholas Robertson
NHLLW
Regular Season · by season
| Season | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | SPCT | PPG | PPA | SHG | SHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 78 | 16 | 16 | 32 | -13 | 10 | 0 | 12.6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2025 | 69 | 15 | 7 | 22 | -1 | 16 | 0 | 13.4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 56 | 14 | 13 | 27 | 4 | 4 | 0 | 14.6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2023 | 15 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 10 | 1 | 0 | 1 | -4 | 4 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Season stats: official, via ESPN. Game log from the BenchScout archive.