
Perry Anderson
NHLSkater
skating · by season
| Season | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 48 | 4 | 8 | 12 | -17 | 143 |
| 1991 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1989 | 39 | 3 | 6 | 9 | 5 | 128 |
| 1988 | 60 | 4 | 6 | 10 | -8 | 222 |
| 1987 | 57 | 10 | 9 | 19 | -12 | 107 |
| 1986 | 51 | 7 | 12 | 19 | -7 | 91 |
| 1985 | 142 | 18 | 18 | 36 | 6 | 292 |
| 1984 | 50 | 7 | 5 | 12 | -12 | 195 |
| 1983 | 18 | 5 | 2 | 7 | -6 | 14 |
| 1982 | 10 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 |
Season stats: official, via ESPN. Game log from the BenchScout archive.
