
Stephan Lebeau
NHLSkater
skating · by season
| Season | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 38 | 8 | 16 | 24 | 6 | 12 |
| 1994 | 56 | 15 | 11 | 26 | -4 | 22 |
| 1993 | 71 | 31 | 49 | 80 | 23 | 20 |
| 1992 | 77 | 27 | 31 | 58 | 18 | 14 |
| 1991 | 73 | 22 | 31 | 53 | 4 | 24 |
| 1990 | 57 | 15 | 20 | 35 | 13 | 11 |
| 1989 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Season stats: official, via ESPN. Game log from the BenchScout archive.