
Tyler Wright
NHLSkater
skating · by season
| Season | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 43 | 2 | 6 | 8 | -1 | 51 |
| 2004 | 68 | 9 | 9 | 18 | -19 | 63 |
| 2003 | 70 | 19 | 11 | 30 | -25 | 113 |
| 2002 | 77 | 13 | 11 | 24 | -40 | 100 |
| 2001 | 76 | 16 | 16 | 32 | -9 | 140 |
| 2000 | 50 | 12 | 10 | 22 | 4 | 45 |
| 1999 | 61 | 0 | 0 | 0 | -2 | 90 |
| 1998 | 82 | 3 | 4 | 7 | -3 | 112 |
| 1997 | 45 | 2 | 2 | 4 | -7 | 70 |
| 1996 | 23 | 1 | 0 | 1 | -7 | 33 |
| 1995 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| 1994 | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 |
| 1993 | 7 | 1 | 1 | 2 | -4 | 19 |
Season stats: official, via ESPN. Game log from the BenchScout archive.