Maryland Terrapins
cfb2–6 (0–5 Big Ten)Coach Mike Locksley
2026
From 8 box scores in the archive.
Passing
| Player | GP | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| Malik Washington | 8 | 1805 | 9 | 7 |
| Cardell Williams | 3 | 63 | 1 | 0 |
| Jack Capaldi | 1 | 35 | 0 | 0 |
| DeJuan Williams | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rushing
| Player | GP | CAR | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| DeJuan Williams | 5 | 57 | 338 | 4 |
| Iverson Howard | 8 | 64 | 245 | 4 |
| Malik Washington | 8 | 45 | 137 | 2 |
| Harry Dalton III | 3 | 30 | 113 | 3 |
| Cardell Williams | 3 | 11 | 71 | 0 |
| Liam Willson | 4 | 14 | 53 | 0 |
| Chris Durr Jr. | 2 | 2 | 46 | 1 |
| Jianni Davis | 1 | 3 | 31 | 1 |
| Bryce McFerson | 1 | 1 | 14 | 0 |
| Jordan Scruggs | 2 | 2 | 9 | 0 |
| Na'eem Abdul-Rahim Gladding | 2 | 2 | 3 | 0 |
| Preston Howard | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Damon Hall Jr. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ejani Shakir | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jack Capaldi | 1 | 1 | -4 | 0 |
| Terrez Worthy | 1 | 1 | -4 | 0 |
Receiving
| Player | GP | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| Chris Durr Jr. | 8 | 58 | 638 | 4 |
| Kaleb Webb | 8 | 24 | 319 | 0 |
| Na'eem Abdul-Rahim Gladding | 6 | 22 | 279 | 2 |
| Dorian Fleming | 8 | 22 | 197 | 2 |
| Jayden Kitchens | 6 | 10 | 111 | 0 |
| DeJuan Williams | 5 | 10 | 88 | 1 |
| Preston Howard | 4 | 6 | 70 | 0 |
| Ryan Manning | 5 | 7 | 58 | 0 |
| Iverson Howard | 6 | 10 | 48 | 0 |
| Ejani Shakir | 2 | 3 | 35 | 0 |
| Jordan Scott | 2 | 2 | 25 | 1 |
| AJ Szymanski | 3 | 3 | 16 | 0 |
| Liam Willson | 1 | 1 | 16 | 0 |
| Damon Hall Jr. | 1 | 1 | 11 | 0 |
| JT Taggart | 1 | 2 | 6 | 0 |
| Harry Dalton III | 2 | 3 | -13 | 0 |
Defense
| Player | GP | TOT | SOLO | SACKS | TFL |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Wingate | 8 | 49 | 21 | 0 | 2.5 |
| Carlton Smith | 8 | 47 | 26 | 1 | 3 |
| Lavain Scruggs | 7 | 33 | 18 | 0 | 0.5 |
| Sidney Stewart | 7 | 33 | 17 | 2 | 4 |
| Trey Reddick | 7 | 31 | 19 | 0 | 0.5 |
| Eyan Thomas | 7 | 28 | 16 | 2 | 2.5 |
| Messiah Delhomme | 7 | 27 | 20 | 0 | 2 |
| Nahsir Taylor | 7 | 25 | 11 | 1.5 | 2 |
| Jamare Glasker | 7 | 24 | 17 | 0 | 3 |
| Amari Jackson | 7 | 22 | 21 | 0 | 0 |
| Jordan Scruggs | 6 | 16 | 12 | 0 | 1 |
| Jayden Shipps | 5 | 15 | 11 | 0 | 1.5 |
| Judah Jenkins | 6 | 14 | 12 | 0 | 1 |
| Zion Elee | 7 | 13 | 8 | 4 | 5 |
| Derrick LeBlanc | 7 | 12 | 5 | 2 | 2.5 |
| Sean Johnson | 5 | 11 | 7 | 0 | 0.5 |
| Darrell Carey | 5 | 10 | 6 | 0 | 0.5 |
| Ricardo Cooper Jr. | 5 | 10 | 8 | 0 | 0 |
| Dontay Joyner | 2 | 9 | 5 | 0 | 0 |
| Jayvon Parker | 5 | 9 | 5 | 0.5 | 1.5 |
| Armon Parker | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| Joel Starlings | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 |
| Keyari James | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| Lavon Johnson | 4 | 8 | 4 | 0 | 2.5 |
| DD Holmes | 6 | 7 | 3 | 2.5 | 2.5 |
| Bryce Jenkins | 5 | 5 | 2 | 0.5 | 0.5 |
| Kaden Carter | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Daniel Owens | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Stephen Dean III | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Zahir Cobb | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Alex Moore | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| DeJuan Williams | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| EJ Moore Jr. | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Jayden Kitchens | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Kaleb Webb | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Chris Durr Jr. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| JT Taggart | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Luke O'Hare | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Travares Daniels II | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Zymear Smith | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Interceptions
| Player | GP | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| Messiah Delhomme | 2 | 3 | 39 | 0 |
| Jamare Glasker | 2 | 2 | 26 | 0 |
| Daniel Wingate | 1 | 1 | 52 | 1 |
| Jayden Shipps | 1 | 1 | 39 | 0 |
Kicking
| Player | GP | XP | PTS |
|---|---|---|---|
| Sean O'Haire | 8 | 23 | 50 |
| Eli Fulcher | 1 | 1 | 1 |
Punting
| Player | GP | NO | YDS |
|---|---|---|---|
| Bryce McFerson | 8 | 35 | 1452 |
| Malik Washington | 1 | 1 | 34 |
Kick returns
| Player | GP | NO | YDS |
|---|---|---|---|
| Na'eem Abdul-Rahim Gladding | 2 | 3 | 48 |
| Ejani Shakir | 2 | 2 | 36 |
| Terrez Worthy | 1 | 1 | 34 |
| Kaleb Webb | 2 | 3 | 33 |
| Ricardo Cooper Jr. | 1 | 1 | 29 |
Punt returns
| Player | GP | NO | YDS |
|---|---|---|---|
| Na'eem Abdul-Rahim Gladding | 2 | 4 | 48 |
| Zymear Smith | 3 | 3 | 25 |
| Chris Durr Jr. | 1 | 1 | 5 |
Fumbles
| Player | GP | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|---|
| DeJuan Williams | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Kaleb Webb | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Chris Durr Jr. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Malik Washington | 1 | 1 | 0 | 0 |
| DD Holmes | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lavain Scruggs | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Messiah Delhomme | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sean Johnson | 1 | 0 | 0 | 1 |
