Rice Owls
cfb1–7 (0–4 American)Coach Scott Abell
2026
From 8 box scores in the archive.
Passing
| Player | GP | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| Jacurri Brown | 7 | 471 | 2 | 2 |
| Gael Ochoa | 4 | 160 | 1 | 0 |
| Patrick Crayton Jr. | 1 | 29 | 0 | 0 |
Rushing
| Player | GP | CAR | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| Jacurri Brown | 7 | 118 | 668 | 6 |
| Tyvonn Byars | 8 | 97 | 465 | 2 |
| Gael Ochoa | 4 | 25 | 278 | 5 |
| Max Mosey | 7 | 20 | 163 | 1 |
| D'Andre Hardeman Jr. | 4 | 45 | 162 | 2 |
| Ben Grice | 3 | 11 | 120 | 1 |
| DAndre Hardeman Jr. | 3 | 29 | 95 | 0 |
| Quinton Jackson | 1 | 10 | 61 | 2 |
| Carson Morgan | 2 | 12 | 60 | 0 |
| Patrick Crayton Jr. | 2 | 4 | 45 | 0 |
| Jordan Clark | 5 | 8 | 38 | 0 |
| Colin Leahey | 1 | 7 | 19 | 0 |
| Davis Lane | 3 | 5 | 13 | 0 |
| Justin Powell | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Chris Bruce | 1 | 1 | 1 | 0 |
Receiving
| Player | GP | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| Jordan Clark | 8 | 20 | 257 | 0 |
| Braylen Walker | 5 | 6 | 111 | 1 |
| Barry Jackson Jr. | 4 | 7 | 102 | 1 |
| Ben Grice | 4 | 6 | 64 | 0 |
| Max Mosey | 4 | 4 | 45 | 1 |
| Payton Matthews | 3 | 3 | 41 | 0 |
| Chris Bruce | 1 | 1 | 19 | 0 |
| Davis Lane | 1 | 2 | 11 | 0 |
| Quinton Jackson | 1 | 1 | 6 | 0 |
Defense
| Player | GP | TOT | SOLO | SACKS | TFL |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ Brown | 8 | 60 | 35 | 0 | 5 |
| Austin Harnetiaux | 8 | 53 | 25 | 1 | 2 |
| Stone Combs | 8 | 52 | 19 | 0 | 4 |
| Koa Akui | 8 | 44 | 31 | 1 | 8 |
| Jamir Benjamin | 8 | 39 | 17 | 0 | 2.5 |
| Jo Chavez | 8 | 31 | 15 | 0.5 | 0.5 |
| Cooper King | 6 | 29 | 12 | 0 | 1 |
| Kyren Condoll | 8 | 27 | 14 | 0 | 1 |
| Aquantis Clemmons | 8 | 25 | 8 | 1 | 2 |
| Braden Bays | 8 | 22 | 9 | 0 | 7 |
| Joseph Mutombo | 8 | 21 | 11 | 1 | 2 |
| Dillan Botts | 6 | 14 | 6 | 2 | 2.5 |
| Beau Barton | 6 | 13 | 4 | 0 | 1.5 |
| Daveon Hook | 4 | 13 | 6 | 0 | 2.5 |
| Chibby Nwajuaku | 3 | 12 | 2 | 2 | 2 |
| Matthew Aribisala | 5 | 12 | 8 | 1 | 2.5 |
| Ahran Ogbor | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| Bailey Fletcher | 5 | 10 | 4 | 0 | 0 |
| Robert Rooks | 5 | 9 | 4 | 0 | 1 |
| Caden VerMaas | 4 | 8 | 6 | 0 | 1 |
| Seth Clarke | 6 | 8 | 2 | 1 | 1.5 |
| Chris Bruce | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| Christopher Clark-Jolivet | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 |
| Jordan Clark | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| Jerrick Harper | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Tariq May | 5 | 5 | 0 | 0.5 | 1 |
| Jayden Cupitt | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Luca Akirtava | 3 | 4 | 2 | 0 | 1.5 |
| Brock Reddic | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Kaleb Blanton | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Michael Amey III | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Zach Cody | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| D'Andre Hardeman Jr. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Dylan Stephens | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JD Singletary | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nate Bledsoe | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Payton Matthews | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tyler Lavallier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Interceptions
| Player | GP | INT | YDS |
|---|---|---|---|
| Daveon Hook | 1 | 1 | 0 |
| Jerrick Harper | 1 | 1 | 34 |
| Koa Akui | 1 | 1 | 0 |
| Kyren Condoll | 1 | 1 | 0 |
Kicking
| Player | GP | XP | PTS |
|---|---|---|---|
| Tommy Bauchiero | 4 | 10 | 19 |
| Enock Gota | 4 | 11 | 17 |
| DAndre Hardeman Jr. | 1 | 0 | 3 |
Punting
| Player | GP | NO | YDS |
|---|---|---|---|
| Charlie Durkin | 8 | 29 | 1313 |
Kick returns
| Player | GP | NO | YDS |
|---|---|---|---|
| Max Mosey | 3 | 6 | 81 |
| Caden VerMaas | 2 | 2 | 28 |
| Quinton Jackson | 1 | 1 | 23 |
| Rhys Phillips | 1 | 1 | 8 |
| Will Swartz | 2 | 2 | 6 |
Punt returns
| Player | GP | NO | YDS |
|---|---|---|---|
| Max Mosey | 2 | 2 | 35 |
Fumbles
| Player | GP | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|---|
| Jacurri Brown | 5 | 8 | 4 | 0 |
| D'Andre Hardeman Jr. | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Gael Ochoa | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Davis Lane | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Tyvonn Byars | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Chris Bruce | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Koa Akui | 1 | 0 | 0 | 1 |
