2026 defensive
| Player | G | TOT | SOLO | SACKS | TFL |
|---|---|---|---|---|---|
| Anta'Veon McKenzie | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Muaaz Byard | 1 | 7 | 3 | 0 | 1.5 |
| Jeremiah Jordan | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Darrell Sweeting | 1 | 5 | 3 | 0 | 0.5 |
| Diezel Wilkinson | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Ike Esonwune | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Draden Fullbright | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Delvon Gulley | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Sterling Sanders | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Cam Cunningham | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tylin Jackson | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Que Billingsley | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Marlin Dean | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kris Wokomah | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2026 kicking
| Player | G | XP | PTS |
|---|---|---|---|
| Jonah Delange | 1 | 2 | 11 |
2026 passing
| Player | G | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| Ryder Burton | 1 | 219 | 1 | 1 |
2026 punting
| Player | G | NO | YDS |
|---|---|---|---|
| Badger Hargett | 1 | 2 | 97 |
2026 puntreturns
| Player | G | NO | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| Ty Mims | 1 | 1 | 19 | 0 |
2026 receiving
| Player | G | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| CJ Smith | 1 | 2 | 57 | 0 |
| Ty Mims | 1 | 4 | 52 | 0 |
| EJ Reid | 1 | 3 | 26 | 0 |
| Bam McReynolds | 1 | 2 | 25 | 0 |
| Kaleb Brown | 1 | 2 | 20 | 0 |
| Scott Isacks | 1 | 1 | 15 | 0 |
| Roderick Robinson II | 1 | 2 | 14 | 1 |
| Ja'Vin Simpkins | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Gabriel Cline | 1 | 1 | 5 | 0 |
2026 rushing
| Player | G | CAR | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| Roderick Robinson II | 1 | 14 | 59 | 0 |
| Bam McReynolds | 1 | 13 | 56 | 0 |
| Ryder Burton | 1 | 12 | 38 | 1 |
| Kaleb Brown | 1 | 1 | 24 | 0 |
| Ja'Vin Simpkins | 1 | 8 | 17 | 0 |
| Team | 1 | 1 | 4 | 0 |
