2026 defensive
| Player | G | TOT | SOLO | SACKS | TFL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tre Fulton | 3 | 21 | 13 | 2 | 2 |
| Cam Santee | 3 | 17 | 10 | 0 | 0 |
| Kamuela Ka'aihue | 3 | 17 | 9 | 0 | 1 |
| Jake Pope | 3 | 23 | 8 | 0 | 0 |
| Denver Harris | 3 | 10 | 8 | 0 | 2 |
| Kal-El Togafau | 3 | 8 | 7 | 2 | 2 |
| Tony-Louis Nkuba | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 |
| Dee Crayton | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 |
| Landyn Cleveland | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 |
| Quandarius Keyes | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| Mumu Bin-Wahad | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Lucas Conti | 3 | 8 | 4 | 0 | 1.5 |
| Avery Helm | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Elias Rudolph | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| Kenji Scanlan | 2 | 3 | 2 | 1.5 | 1.5 |
| Brayden Baker | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Blesyng Alualu-Tuiolemotu | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Jaylen Allen | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Andre Porter | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Joshua Tuchek | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Poe Purcell | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Justin Flowe | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Eliah Logo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Logan Christensen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mo Abbasher | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.5 |
| Landen Thomas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mohamed Altayeb | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Covington | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Herb Gray | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 |
2026 fumbles
| Player | G | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|---|
| Jaylon Glover | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Jackson Arnold | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Taz Reddicks | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Denver Harris | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jai'Den Thomas | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Team | 2 | 2 | 0 | 0 |
2026 interceptions
| Player | G | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| Quandarius Keyes | 1 | 1 | 0 | 0 |
2026 kicking
| Player | G | XP | PTS |
|---|---|---|---|
| Ramon Villela | 3 | 6 | 12 |
2026 kickreturns
| Player | G | NO | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| Peyton Zachary | 1 | 1 | 18 | 0 |
| Jai'Den Thomas | 1 | 1 | 15 | 0 |
2026 passing
| Player | G | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| Jackson Arnold | 3 | 601 | 2 | 0 |
| Alex Orji | 1 | 9 | 0 | 1 |
| Team | 2 | 0 | 0 | 0 |
2026 punting
| Player | G | NO | YDS |
|---|---|---|---|
| Matt Choules | 3 | 16 | 690 |
| Team | 1 | 1 | 35 |
2026 puntreturns
| Player | G | NO | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| DeAngelo Irvin Jr. | 2 | 2 | 1 | 0 |
2026 receiving
| Player | G | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| Taz Reddicks | 2 | 8 | 120 | 0 |
| Kayden McGee | 3 | 5 | 103 | 1 |
| Keyan Burnett | 3 | 7 | 75 | 0 |
| Taeshaun Lyons | 3 | 9 | 71 | 0 |
| Jai'Den Thomas | 2 | 7 | 52 | 0 |
| Tavian McNair | 1 | 1 | 38 | 1 |
| Jae Beasley II | 2 | 2 | 31 | 0 |
| DeAngelo Irvin Jr. | 1 | 3 | 30 | 0 |
| Vincent Carner | 1 | 2 | 22 | 0 |
| Matt Byrnes | 1 | 2 | 19 | 0 |
| Jaylon Glover | 2 | 3 | 18 | 0 |
| Peyton Zachary | 1 | 1 | 14 | 0 |
| Darrien Jones | 1 | 1 | 9 | 0 |
| Velltray Jefferson | 1 | 1 | 8 | 0 |
| Team | 1 | 1 | 0 | 0 |
2026 rushing
| Player | G | CAR | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| Jai'Den Thomas | 3 | 42 | 224 | 1 |
| Jackson Arnold | 3 | 51 | 132 | 3 |
| Jaylon Glover | 3 | 16 | 89 | 0 |
| Alex Orji | 3 | 4 | 36 | 0 |
| Kayden McGee | 2 | 3 | 20 | 0 |
| Darrien Jones | 2 | 5 | 14 | 0 |
| Kamran Williams | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Team | 2 | 2 | -2 | 0 |
