Detroit Red Wings at Nashville Predators
NHLMarch 2, 2026Bridgestone Arena
| Team | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| DET | 1 | 2 | 1 | 4 |
| NSH | 1 | 1 | 0 | 2 |
Scoring
1st
DET 1, NSH 0Emmitt Finnie Goal (10) Wrist Shot, assists: Marco Kasper (8), Mason Appleton (7)
DET 1, NSH 1Filip Forsberg Goal (26) Slap Shot, assists: Luke Evangelista (37), Roman Josi (30)
2nd
DET 1, NSH 2Jonathan Marchessault Goal (11) Wrist Shot, assists: Ryan O'Reilly (37)
DET 2, NSH 2Lucas Raymond Goal (20) Wrist Shot, assists: Alex DeBrincat (29), Andrew Copp (26)
DET 3, NSH 2Albert Johansson Goal (2) Slap Shot, assists: Marco Kasper (9), Mason Appleton (8)
3rd
DET 4, NSH 2Alex DeBrincat Goal (31) Backhand, assists: Lucas Raymond (44)
Game leaders
Red WingsDetroit
- PointsAlex DeBrincat2 pts1 G1 A
- GoalieCam Talbot18 saves19 shots.947 SV%
PredatorsNashville
- PointsFilip Forsberg1 pts1 G
- GoalieJuuse Saros27 saves30 shots.900 SV%
Box score
| Forwards | G | A | +/- | SOG | HT | BS | PIM | TOI | FO% | S | FL | FW | GV | PN | SM | TK | SHFT | YTDG | ESTOI | PPTOI | SHTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex DeBrincat RW | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:02 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 22 | 31 | 15:29 | 1:33 | 0:00 |
| Emmitt Finnie C | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11:31 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10 | 10:20 | 0:17 | 0:54 |
| Lucas Raymond LW | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:59 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 20 | 16:11 | 1:36 | 0:12 |
| Andrew Copp C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:09 | 46.7 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 8 | 14:41 | 0:27 | 2:01 |
| Dominik Shine RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9:01 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 9:01 | 0:00 | 0:00 |
| Dylan Larkin C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19:46 | 50.0 | 6 | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 28 | 16:25 | 1:34 | 1:47 |
| J.T. Compher LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:05 | 50.0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 9:47 | 0:00 | 1:18 |
| James van Riemsdyk LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10:01 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 14 | 9:37 | 0:24 | 0:00 |
| Marco Kasper C | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:22 | 50.0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 6 | 13:08 | 0:45 | 1:29 |
| Mason Appleton C | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:58 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 5 | 12:35 | 0:17 | 1:06 |
| Michael Rasmussen C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:29 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 | 14:38 | 0:00 | 2:51 |
| Patrick Kane RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14:47 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 9 | 13:15 | 1:32 | 0:00 |
| Defense | G | A | +/- | SOG | HT | BS | PIM | TOI | S | FL | FW | GV | PN | SM | TK | FO% | SHFT | YTDG | ESTOI | PPTOI | SHTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albert Johansson D | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 19 | 2 | 12:59 | 0:35 | 3:06 |
| Axel Sandin-Pellikka D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 13 | 6 | 11:50 | 0:26 | 0:00 |
| Ben Chiarot D | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 23:45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 30 | 5 | 19:33 | 0:17 | 3:55 |
| Jacob Bernard-Docker D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19:52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 25 | 0 | 18:31 | 0:00 | 1:21 |
| Moritz Seider D | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 23:36 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 30 | 7 | 20:38 | 1:42 | 1:16 |
| Simon Edvinsson D | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 29 | 7 | 20:52 | 0:00 | 2:00 |
| Goalies | SA | GA | SV | SV% | TOI | PIM | SOS | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | YTDG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cam Talbot G | 19 | 1 | 18 | .947 | 40:00 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| John Gibson G | 11 | 1 | 10 | .909 | 20:00 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forwards | G | A | +/- | SOG | HT | BS | PIM | TOI | FO% | S | FL | FW | GV | PN | SM | TK | SHFT | YTDG | ESTOI | PPTOI | SHTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filip Forsberg LW | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:52 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 | 26 | 14:58 | 3:54 | 0:00 |
| Jonathan Marchessault RW | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19:34 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 22 | 11 | 15:59 | 3:35 | 0:00 |
| Cole Smith RW | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:35 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 10:16 | 0:12 | 1:07 |
| Erik Haula LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 16:15 | 28.6 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 9 | 13:36 | 1:33 | 1:06 |
| Luke Evangelista RW | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:09 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 8 | 15:26 | 2:43 | 0:00 |
| Matthew Wood RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:23 | 75.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 11:19 | 1:04 | 0:00 |
| Michael Bunting LW | 0 | 0 | -4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13:32 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 13 | 11:20 | 2:12 | 0:00 |
| Michael McCarron C | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11:10 | 41.7 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 9:48 | 0:12 | 1:10 |
| Ryan O'Reilly C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:33 | 64.7 | 7 | 6 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 21 | 16:25 | 4:01 | 1:07 |
| Steven Stamkos C | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:47 | 62.5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 30 | 16:09 | 3:38 | 0:00 |
| Tyson Jost C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13:32 | 57.1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 3 | 13:30 | 0:00 | 0:02 |
| Zachary L'Heureux LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:03 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 12:03 | 0:00 | 0:00 |
| Defense | G | A | +/- | SOG | HT | BS | PIM | TOI | S | FL | FW | GV | PN | SM | TK | FO% | SHFT | YTDG | ESTOI | PPTOI | SHTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brady Skjei D | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22:46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 29 | 1 | 20:45 | 0:12 | 1:49 |
| Justin Barron D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 13 | 0 | 8:01 | 0:00 | 0:00 |
| Nick Blankenburg D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 19 | 6 | 14:10 | 1:00 | 0:29 |
| Nick Perbix D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18:18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 23 | 3 | 16:29 | 0:00 | 1:49 |
| Nicolas Hague D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 21:24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 24 | 2 | 20:55 | 0:00 | 0:29 |
| Roman Josi D | 0 | 1 | -3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 26:09 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 27 | 11 | 21:20 | 4:49 | 0:00 |
| Goalies | SA | GA | SV | SV% | TOI | PIM | SOS | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | YTDG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juuse Saros G | 30 | 3 | 27 | .900 | 57:01 | 0 | 0 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Gamethread
Anyone can read the thread; posting needs an account.Log in to post
