
Roman Josi
NHLD
Regular Season · by season
| Season | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | SPCT | PPG | PPA | SHG | SHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 68 | 13 | 42 | 55 | -15 | 30 | 0 | 7.2 | 4 | 20 | 0 | 0 |
| 2025 | 53 | 9 | 29 | 38 | -26 | 18 | 0 | 6.0 | 2 | 15 | 0 | 0 |
| 2024 | 82 | 23 | 62 | 85 | 12 | 45 | 0 | 8.6 | 9 | 24 | 0 | 1 |
| 2023 | 67 | 18 | 41 | 59 | 5 | 36 | 0 | 6.7 | 8 | 16 | 0 | 0 |
| 2022 | 80 | 23 | 73 | 96 | 13 | 46 | 1 | 8.2 | 11 | 26 | 0 | 0 |
| 2021 | 48 | 8 | 25 | 33 | -11 | 20 | 2 | 5.7 | 1 | 13 | 0 | 1 |
| 2020 | 69 | 16 | 49 | 65 | 22 | 41 | 0 | 6.2 | 4 | 19 | 0 | 0 |
| 2019 | 82 | 15 | 41 | 56 | 9 | 42 | 0 | 5.5 | 2 | 10 | 0 | 1 |
| 2018 | 75 | 14 | 39 | 53 | 24 | 24 | 0 | 5.5 | 7 | 13 | 0 | 1 |
| 2017 | 72 | 12 | 37 | 49 | 7 | 18 | 0 | 5.5 | 7 | 11 | 0 | 1 |
| 2016 | 81 | 14 | 47 | 61 | -3 | 43 | 0 | 7.1 | 6 | 18 | 1 | 1 |
| 2015 | 81 | 15 | 40 | 55 | 15 | 26 | 1 | 7.5 | 3 | 12 | 0 | 3 |
| 2014 | 72 | 13 | 27 | 40 | -2 | 18 | 3 | 7.7 | 3 | 10 | 0 | 0 |
| 2013 | 48 | 5 | 13 | 18 | -7 | 8 | 0 | 5.2 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 2012 | 52 | 5 | 11 | 16 | 1 | 14 | 0 | 7.8 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Season stats: official, via ESPN. Game log from the BenchScout archive.