Boston Bruins at Detroit Red Wings
NHLMarch 21, 2026Little Caesars Arena
| Team | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| BOS | 0 | 1 | 3 | 4 |
| DET | 0 | 1 | 1 | 2 |
Scoring
2nd
BOS 0, DET 1Lucas Raymond Goal (22) Snap Shot, assists: Andrew Copp (30), Patrick Kane (30)
BOS 1, DET 1David Pastrnak Goal (28) Slap Shot, assists: Charlie McAvoy (43), Morgan Geekie (25)
3rd
BOS 1, DET 2Alex DeBrincat Goal (35) Snap Shot, assists: Moritz Seider (39)
BOS 2, DET 2Elias Lindholm Goal (13) Wrist Shot, assists: Morgan Geekie (26), Mason Lohrei (18)
BOS 3, DET 2Nikita Zadorov Goal (2) Wrist Shot, assists: Morgan Geekie (27), Charlie McAvoy (44)
BOS 4, DET 2Marat Khusnutdinov Goal (14) Wrist Shot, assists: David Pastrnak (58), Elias Lindholm (29)
Game leaders
BruinsBoston
- PointsMorgan Geekie3 pts3 A
- GoalieJeremy Swayman42 saves44 shots.955 SV%
Red WingsDetroit
- PointsAlex DeBrincat1 pts1 G
- GoalieJohn Gibson23 saves26 shots.885 SV%
Box score
| Forwards | G | A | +/- | SOG | HT | BS | PIM | TOI | FO% | S | FL | FW | GV | PN | SM | TK | SHFT | YTDG | ESTOI | PPTOI | SHTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Pastrnak RW | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:27 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 19 | 28 | 18:03 | 3:24 | 0:00 |
| Elias Lindholm C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:40 | 40.0 | 4 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22 | 13 | 10:32 | 2:35 | 2:33 |
| Marat Khusnutdinov C | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:33 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | 14 | 15:07 | 0:00 | 1:26 |
| Casey Mittelstadt C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:09 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 18 | 13 | 15:43 | 1:26 | 0:00 |
| Fraser Minten C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:09 | 53.3 | 2 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 17:14 | 1:35 | 2:20 |
| Lukas Reichel LW | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:53 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 10:06 | 0:47 | 0:00 |
| Mark Kastelic C | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8:28 | 40.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6:27 | 0:00 | 2:01 |
| Morgan Geekie C | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:07 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 16 | 34 | 11:31 | 2:36 | 0:00 |
| Pavel Zacha C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:29 | 23.1 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 23 | 13:48 | 2:32 | 0:09 |
| Sean Kuraly C | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:14 | 50.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 5 | 7:10 | 0:01 | 3:03 |
| Tanner Jeannot LW | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 8:48 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7:21 | 0:00 | 1:27 |
| Viktor Arvidsson LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16:03 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 19 | 14:28 | 1:35 | 0:00 |
| Defense | G | A | +/- | SOG | HT | BS | PIM | TOI | S | FL | FW | GV | PN | SM | TK | FO% | SHFT | YTDG | ESTOI | PPTOI | SHTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikita Zadorov D | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 21:52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 22 | 2 | 19:07 | 0:00 | 2:45 |
| Andrew Peeke D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 18:11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 20 | 4 | 15:40 | 0:00 | 2:31 |
| Charlie McAvoy D | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 27:05 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 25 | 9 | 20:17 | 2:43 | 4:05 |
| Hampus Lindholm D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 22 | 4 | 14:23 | 0:00 | 3:43 |
| Jonathan Aspirot D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17:24 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 19 | 3 | 17:22 | 0:01 | 0:01 |
| Mason Lohrei D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 19 | 7 | 12:26 | 1:25 | 0:00 |
| Goalies | SA | GA | SV | SV% | TOI | PIM | SOS | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | YTDG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremy Swayman G | 44 | 2 | 42 | .955 | 60:00 | 0 | 0 | 31 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Forwards | G | A | +/- | SOG | HT | BS | PIM | TOI | FO% | S | FL | FW | GV | PN | SM | TK | SHFT | YTDG | ESTOI | PPTOI | SHTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex DeBrincat RW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:48 | 0.0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 22 | 35 | 16:40 | 5:04 | 0:04 |
| Lucas Raymond LW | 1 | 0 | -3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22:58 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 22 | 17:53 | 5:05 | 0:00 |
| Andrew Copp C | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:16 | 47.6 | 3 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9 | 14:20 | 4:34 | 2:22 |
| David Perron LW | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17:02 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 10 | 15:34 | 1:28 | 0:00 |
| Dominik Shine RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:54 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3:54 | 0:00 | 0:00 |
| Emmitt Finnie C | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:59 | 61.5 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 12 | 14:00 | 1:24 | 1:35 |
| J.T. Compher LW | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:54 | 77.8 | 2 | 4 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 10 | 16:12 | 1:57 | 1:45 |
| James van Riemsdyk LW | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9:17 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 15 | 7:51 | 1:26 | 0:00 |
| Marco Kasper C | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 14:34 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | 12:53 | 0:01 | 1:40 |
| Mason Appleton C | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12:43 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 5 | 12:19 | 0:00 | 0:24 |
| Patrick Kane RW | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21:42 | 0.0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 22 | 12 | 16:39 | 5:03 | 0:00 |
| Sheldon Dries C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4:26 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4:26 | 0:00 | 0:00 |
| Defense | G | A | +/- | SOG | HT | BS | PIM | TOI | S | FL | FW | GV | PN | SM | TK | FO% | SHFT | YTDG | ESTOI | PPTOI | SHTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albert Johansson D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 17 | 2 | 12:22 | 0:02 | 1:14 |
| Ben Chiarot D | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 23:41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 25 | 5 | 21:32 | 0:01 | 2:08 |
| Jacob Bernard-Docker D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 13 | 0 | 9:38 | 0:00 | 0:02 |
| Justin Faulk D | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 20:53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 24 | 12 | 17:47 | 1:27 | 1:39 |
| Moritz Seider D | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 25:19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 26 | 9 | 19:01 | 5:03 | 1:15 |
| Simon Edvinsson D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 18:04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 21 | 9 | 16:04 | 0:00 | 2:00 |
| Goalies | SA | GA | SV | SV% | TOI | PIM | SOS | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | YTDG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Gibson G | 26 | 3 | 23 | .885 | 57:40 | 0 | 0 | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Gamethread
Anyone can read the thread; posting needs an account.Log in to post
