
Viktor Arvidsson
NHLLW
Regular Season · by season
| Season | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | SPCT | PPG | PPA | SHG | SHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 69 | 25 | 29 | 54 | 20 | 24 | 2 | 14.3 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 2025 | 67 | 15 | 12 | 27 | -3 | 24 | 0 | 9.5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2024 | 18 | 6 | 9 | 15 | 4 | 14 | 0 | 10.2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2023 | 77 | 26 | 33 | 59 | -4 | 24 | 1 | 11.4 | 10 | 15 | 1 | 0 |
| 2022 | 66 | 20 | 29 | 49 | 1 | 22 | 1 | 8.8 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2021 | 50 | 10 | 15 | 25 | 9 | 21 | 0 | 6.6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | 57 | 15 | 13 | 28 | -4 | 26 | 0 | 11.8 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2019 | 58 | 34 | 14 | 48 | 12 | 26 | 0 | 17.4 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 2018 | 78 | 29 | 32 | 61 | 20 | 36 | 0 | 11.7 | 3 | 5 | 3 | 0 |
| 2017 | 80 | 31 | 30 | 61 | 16 | 28 | 0 | 12.6 | 4 | 5 | 5 | 2 |
| 2016 | 56 | 8 | 8 | 16 | -8 | 35 | 0 | 5.8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Season stats: official, via ESPN. Game log from the BenchScout archive.