Columbus Blue Jackets at Detroit Red Wings
NHLSeptember 26, 2026Little Caesars Arena
| Team | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| CBJ | 2 | 1 | 1 | 4 |
| DET | 0 | 0 | 2 | 2 |
Scoring
1st
CBJ 1, DET 0Charlie Coyle Goal (1) Tip-In, assists: Kirill Marchenko (1), Zach Werenski (1)
CBJ 2, DET 0Valeri Nichushkin Goal (2) Slap Shot, assists: none
2nd
CBJ 3, DET 0Jack Williams Goal (1) Snap Shot, assists: Ryan Lomberg (1), Denton Mateychuk (1)
3rd
CBJ 3, DET 1Ben Chiarot Goal (1) Snap Shot, assists: Marco Kasper (1)
CBJ 3, DET 2Michael Rasmussen Goal (1) Wrist Shot, assists: Marco Kasper (2), Ben Chiarot (3)
CBJ 4, DET 2Cole Sillinger Goal (1) Tip-In, assists: Valeri Nichushkin (1), Sean Monahan (1)
Game leaders
Blue JacketsColumbus
- PointsCharlie Coyle2 pts1 G1 A
- GoalieJet Greaves32 saves34 shots.941 SV%
Red WingsDetroit
- PointsMarco Kasper2 pts2 A
- GoalieJohn Gibson18 saves21 shots.857 SV%
Team stats
- CBJ 22ShotsDET 34
- CBJ 60%Faceoffs wonDET 40%
- CBJ 1Power-play goalsDET 0
- CBJ 2Power playsDET 4
- CBJ 17HitsDET 22
- CBJ 26Blocked shotsDET 9
- CBJ 8TakeawaysDET 4
- CBJ 16GiveawaysDET 10
- CBJ 12Penalty minutesDET 8
All team stats
- CBJ 50%Power play percentageDET 0%
- CBJ 31Faceoffs wonDET 21
- CBJ 6Total penaltiesDET 4
Box score
| Forwards | G | A | +/- | SOG | HT | BS | PIM | TOI | FO% | TK | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | YTDG | S | SM | FW | FL | GV | PN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlie Coyle C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:03 | 60.0 | 0 | 0:59 | 4:11 | 12:53 | 26 | 1 | 2 | 1 | 12 | 8 | 0 | 0 |
| Luca Del Bel Belluz C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10:29 | 60.0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 10:29 | 13 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Conor Garland RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:38 | 0.0 | 0 | 1:12 | 0:00 | 12:26 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Danton Heinen LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14:25 | 0.0 | 0 | 0:00 | 1:38 | 12:47 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kent Johnson C | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:48 | 0.0 | 1 | 0:55 | 0:00 | 12:53 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Lomberg LW | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11:03 | 0.0 | 0 | 0:00 | 0:32 | 10:31 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kirill Marchenko RW | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:03 | 0.0 | 0 | 1:00 | 0:00 | 13:03 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sean Monahan C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15:52 | 50.0 | 0 | 1:11 | 1:46 | 12:55 | 21 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 |
| Valeri Nichushkin RW | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:00 | 0.0 | 0 | 1:12 | 3:41 | 12:07 | 23 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mathieu Olivier RW | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14:00 | 0.0 | 0 | 0:00 | 1:28 | 12:32 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cole Sillinger C | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17:17 | 54.5 | 0 | 0:59 | 2:35 | 13:43 | 23 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| Jack Williams C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9:02 | 100.0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 9:02 | 12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Defense | G | A | +/- | SOG | HT | BS | PIM | TOI | TK | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | YTDG | S | SM | FW | FL | FO% | GV | PN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake Christiansen D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:15 | 0 | 0:00 | 0:00 | 11:15 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 |
| Erik Gudbranson D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 19:34 | 0 | 0:04 | 4:02 | 15:28 | 25 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 |
| Denton Mateychuk D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 22:48 | 2 | 1:12 | 3:20 | 18:16 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 |
| Ivan Provorov D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 26:04 | 0 | 1:12 | 4:41 | 20:11 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 |
| Carson Soucy D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 16:09 | 2 | 0:00 | 0:54 | 15:15 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 |
| Zach Werenski D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22:40 | 3 | 0:59 | 3:00 | 18:41 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 |
| Goalies | SA | GA | SV | SV% | TOI | SOS | SOSA | ESSV | PPSV | SHSV | YTDG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jet Greaves G | 34 | 2 | 32 | .941 | 59:26 | 0 | 0 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Forwards | G | A | +/- | SOG | HT | BS | PIM | TOI | FO% | TK | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | YTDG | S | SM | FW | FL | GV | PN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktor Arvidsson LW | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:18 | 0.0 | 0 | 5:00 | 0:00 | 11:18 | 17 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Brandsegg-Nygard RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12:49 | 0.0 | 1 | 1:23 | 0:00 | 11:26 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.T. Compher LW | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:34 | 14.3 | 0 | 0:00 | 0:41 | 11:53 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Andrew Copp C | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20:05 | 47.4 | 0 | 4:58 | 0:37 | 14:30 | 23 | 0 | 3 | 1 | 9 | 10 | 1 | 0 |
| Nate Danielson C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12:09 | 33.3 | 0 | 2:32 | 0:00 | 9:37 | 16 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 |
| Alex DeBrincat RW | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:57 | 100.0 | 0 | 4:54 | 0:00 | 14:03 | 21 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Emmitt Finnie C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:34 | 0.0 | 1 | 2:59 | 0:41 | 12:54 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Marco Kasper C | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15:26 | 46.2 | 0 | 0:26 | 0:53 | 14:07 | 19 | 0 | 3 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 |
| Keegan Kolesar RW | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 12:19 | 0.0 | 0 | 0:00 | 0:53 | 11:26 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carter Mazur LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9:41 | 0.0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 9:41 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Michael Rasmussen C | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16:39 | 100.0 | 0 | 2:30 | 0:37 | 13:32 | 21 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lucas Raymond LW | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:21 | 0.0 | 0 | 4:03 | 0:00 | 14:18 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Defense | G | A | +/- | SOG | HT | BS | PIM | TOI | TK | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | YTDG | S | SM | FW | FL | FO% | GV | PN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Chiarot D | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 18:13 | 1 | 0:00 | 0:50 | 17:23 | 23 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 |
| Justin Faulk D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16:41 | 0 | 2:37 | 0:37 | 13:27 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 |
| Albert Johansson D | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:31 | 0 | 0:00 | 0:45 | 16:46 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 |
| Anton Johansson D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14:45 | 0 | 0:00 | 0:50 | 13:55 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 |
| Axel Sandin-Pellikka D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:10 | 0 | 3:03 | 0:35 | 16:32 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 |
| Moritz Seider D | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 25:10 | 1 | 5:20 | 0:45 | 19:05 | 26 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Goalies | SA | GA | SV | SV% | TOI | SOS | SOSA | ESSV | PPSV | SHSV | YTDG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Gibson G | 21 | 3 | 18 | .857 | 58:00 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Video
Gamethread
Anyone can read the thread; posting needs an account.Log in to post




