Texas Rangers
mlb80–822nd in AL WestManager Skip Schumaker
2026
From 162 box scores in the archive.
Batting
| Player | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Jung | 104 | 398 | 54 | 119 | 12 | 42 | 35 | 80 | 1 | .299 | .365 | .462 | .827 |
| Joc Pederson | 136 | 374 | 56 | 88 | 26 | 53 | 49 | 102 | 2 | .235 | .329 | .487 | .816 |
| Wyatt Langford | 110 | 411 | 64 | 98 | 17 | 44 | 55 | 107 | 15 | .238 | .333 | .421 | .754 |
| Ezequiel Duran | 153 | 539 | 71 | 140 | 17 | 83 | 46 | 141 | 12 | .260 | .320 | .417 | .738 |
| Corey Seager | 102 | 384 | 57 | 87 | 20 | 51 | 45 | 103 | 2 | .227 | .312 | .424 | .736 |
| Brandon Nimmo | 156 | 593 | 65 | 154 | 14 | 62 | 51 | 149 | 7 | .260 | .324 | .405 | .728 |
| Jake Burger | 155 | 556 | 71 | 127 | 28 | 90 | 56 | 167 | 4 | .228 | .302 | .421 | .722 |
| Evan Carter | 141 | 391 | 52 | 76 | 9 | 40 | 47 | 114 | 17 | .194 | .288 | .315 | .602 |
| Nicky Lopez | 96 | 232 | 24 | 64 | 1 | 24 | 12 | 42 | 5 | .276 | .328 | .319 | .647 |
| Justin Foscue | 100 | 225 | 26 | 61 | 11 | 34 | 17 | 62 | 0 | .271 | .332 | .484 | .816 |
| Alejandro Osuna | 84 | 204 | 27 | 53 | 1 | 25 | 19 | 37 | 5 | .260 | .349 | .304 | .653 |
| Danny Jansen | 67 | 197 | 21 | 40 | 8 | 26 | 18 | 55 | 1 | .203 | .296 | .381 | .677 |
| Elias Díaz | 77 | 196 | 18 | 46 | 6 | 30 | 8 | 53 | 0 | .235 | .267 | .383 | .649 |
| Kyle Higashioka | 56 | 165 | 20 | 36 | 7 | 18 | 19 | 47 | 0 | .218 | .306 | .370 | .676 |
| Josh Smith | 45 | 136 | 8 | 29 | 1 | 8 | 16 | 29 | 3 | .213 | .299 | .272 | .571 |
| Cody Freeman | 36 | 85 | 8 | 21 | 1 | 6 | 8 | 15 | 1 | .247 | .319 | .318 | .637 |
| Andrew McCutchen | 37 | 73 | 8 | 14 | 1 | 5 | 9 | 22 | 0 | .192 | .277 | .260 | .537 |
| Cam Cauley | 34 | 58 | 10 | 12 | 1 | 1 | 5 | 15 | 1 | .207 | .281 | .345 | .626 |
| Sam Haggerty | 35 | 44 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 16 | 2 | .159 | .213 | .182 | .395 |
| Michael Helman | 16 | 30 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | .167 | .235 | .300 | .535 |
| Austin Wynns | 14 | 29 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | .276 | .323 | .379 | .702 |
| Jarred Kelenic | 17 | 20 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 11 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 |
| Logan O'Hoppe | 10 | 17 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .353 | .333 | .412 | .745 |
| Jonah Bride | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 |
| Adam Macko | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Ben Peoples | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Cal Quantrill | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Chase Silseth | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Cody Bradford | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Cole Winn | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Gavin Collyer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Jacob deGrom | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Jacob Latz | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Jakob Junis | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Jordan Montgomery | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Kumar Rocker | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Luis Curvelo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| MacKenzie Gore | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Marco Gonzales | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Nathan Eovaldi | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Peyton Gray | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Robby Ahlstrom | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Robert Garcia | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Trevor Williams | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Tyler Alexander | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
Sorted by OPS among batters with 324+ plate appearances; the rest follow by playing time.
Pitching
| Player | G | W | L | SV | IP | H | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MacKenzie Gore | 34 | 8 | 11 | 0 | 173.0 | 158 | 88 | 71 | 174 | 19 | 4.58 | 1.32 |
| Jacob deGrom | 31 | 11 | 11 | 0 | 162.2 | 139 | 76 | 46 | 201 | 20 | 4.20 | 1.14 |
| Kumar Rocker | 30 | 6 | 11 | 0 | 148.0 | 147 | 72 | 61 | 138 | 20 | 4.38 | 1.41 |
| Nathan Eovaldi | 27 | 11 | 10 | 0 | 145.2 | 142 | 68 | 35 | 144 | 24 | 4.20 | 1.22 |
| Cal Quantrill | 32 | 9 | 5 | 0 | 110.0 | 89 | 35 | 25 | 81 | 13 | 2.86 | 1.04 |
| Jack Leiter | 15 | 3 | 7 | 0 | 80.0 | 80 | 47 | 35 | 83 | 14 | 5.29 | 1.44 |
| Tyler Alexander | 75 | 5 | 2 | 4 | 73.0 | 73 | 30 | 23 | 60 | 3 | 3.70 | 1.32 |
| Jacob Latz | 58 | 3 | 4 | 30 | 72.0 | 35 | 17 | 23 | 83 | 6 | 2.13 | 0.81 |
| Peyton Gray | 49 | 6 | 0 | 0 | 56.0 | 56 | 24 | 17 | 60 | 9 | 3.86 | 1.30 |
| Jakob Junis | 53 | 1 | 3 | 6 | 54.1 | 51 | 22 | 18 | 38 | 4 | 3.64 | 1.27 |
| Cole Winn | 51 | 5 | 3 | 1 | 48.0 | 55 | 31 | 16 | 49 | 7 | 5.81 | 1.48 |
| Cody Bradford | 10 | 0 | 5 | 0 | 44.0 | 55 | 21 | 10 | 22 | 6 | 4.30 | 1.48 |
| Robby Ahlstrom | 42 | 3 | 1 | 0 | 37.0 | 38 | 25 | 15 | 34 | 7 | 6.08 | 1.43 |
| Jalen Beeks | 29 | 2 | 1 | 0 | 26.0 | 28 | 11 | 8 | 21 | 6 | 3.81 | 1.38 |
| Jordan Montgomery | 13 | 1 | 0 | 1 | 26.0 | 20 | 12 | 6 | 20 | 3 | 4.15 | 1.00 |
| Gavin Collyer | 24 | 1 | 1 | 0 | 25.0 | 17 | 15 | 19 | 23 | 2 | 5.40 | 1.44 |
| Chase Silseth | 26 | 0 | 2 | 0 | 20.1 | 21 | 12 | 13 | 26 | 3 | 5.31 | 1.67 |
| Robert Garcia | 20 | 2 | 1 | 0 | 18.2 | 13 | 5 | 9 | 11 | 1 | 2.41 | 1.18 |
| Ben Peoples | 16 | 0 | 1 | 0 | 16.1 | 14 | 5 | 8 | 10 | 3 | 2.76 | 1.35 |
| Chris Martin | 16 | 1 | 1 | 0 | 14.0 | 25 | 14 | 2 | 9 | 4 | 9.00 | 1.93 |
| Trevor Williams | 7 | 2 | 0 | 0 | 11.2 | 9 | 5 | 4 | 12 | 2 | 3.86 | 1.11 |
| Luis Curvelo | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 17 | 11 | 7 | 6 | 4 | 9.58 | 2.32 |
| Adam Macko | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 14 | 6 | 4 | 9 | 2 | 6.00 | 2.00 |
| Joe Ross | 5 | 0 | 1 | 0 | 8.0 | 9 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4.50 | 1.38 |
| Marco Gonzales | 3 | 0 | 0 | 1 | 6.2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1.35 | 1.65 |
| Carter Baumler | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3.18 | 1.76 |
| Jose Corniell | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.1 | 11 | 10 | 4 | 4 | 2 | 20.77 | 3.46 |
| Chris Paddack | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4.50 | 1.75 |
| Kyle Higashioka | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 21.00 | 3.00 |
| Winston Santos | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | 1.50 |
| Emiliano Teodo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10.80 | 3.00 |
| Nicky Lopez | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.00 | 4.00 |
| Nolan Kingham | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9.00 | 3.00 |
| Sam Haggerty | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Franchise records
Best single seasons, from regular-season box scores in the archive, every franchise era.
Home Runs
- 1Alex Rodriguez200257
- 2Alex Rodriguez200152
- 3Frank Howard196948
- 4Juan Gonzalez199647
- 5Rafael Palmeiro199947
Hits
- 1Michael Young2005221
- 2Michael Young2006217
- 3Michael Young2004216
- 4Michael Young2011213
- 5Mickey Rivers1980210
RBI
- 1Juan Gonzalez1998157
- 2Rafael Palmeiro1999148
- 3Mark Teixeira2005144
- 4Juan Gonzalez1996144
- 5Alex Rodriguez2002142
Runs
- 1Alex Rodriguez2001133
- 2Alex Rodriguez2002125
- 3Rafael Palmeiro1993124
- 4Alex Rodriguez2003124
- 5Ian Kinsler2011121
Stolen Bases
- 1Bump Wills197852
- 2Dave Nelson197251
- 3Otis Nixon199550
- 4Cecil Espy198945
- 5Billy Sample198344
Wins
- 1Fergie Jenkins197425
- 2Kevin Brown199221
- 3Rick Helling199820
- 4Jim Bibby197419
- 5Aaron Sele199819
Strikeouts
- 1Nolan Ryan1989301
- 2Yu Darvish2013277
- 3Lance Lynn2019246
- 4Nolan Ryan1990232
- 5Fergie Jenkins1974225
Saves
- 1Francisco Cordero200449
- 2John Wetteland199943
- 3Joe Nathan201343
- 4John Wetteland199842
- 5Tom Henke199340
