Team Chuck
nba
2024–25
From 2 box scores in the archive.
Per game
| Player | GP | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PT | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor Wembanyama | 2 | 8.5 | 3.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.5 |
| Shai Gilgeous-Alexander | 2 | 8.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 0.5 |
| Karl-Anthony Towns | 2 | 7.0 | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 |
| Alperen Sengun | 2 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| Nikola Jokic | 2 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| Pascal Siakam | 2 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| Trae Young | 2 | 2.0 | 1.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| Donovan Mitchell | 2 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
