Denver Broncos
nfl6–21st in AFC WestCoach Sean Payton
2026
From 8 box scores in the archive.
Passing
| Player | GP | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| Bo Nix | 8 | 1493 | 9 | 3 |
Rushing
| Player | GP | CAR | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| J.K. Dobbins | 8 | 94 | 306 | 3 |
| Jonah Coleman | 3 | 30 | 134 | 2 |
| Bo Nix | 8 | 32 | 114 | 2 |
| RJ Harvey | 6 | 24 | 87 | 1 |
| Marvin Mims Jr. | 3 | 4 | 25 | 0 |
| Jaylen Waddle | 2 | 2 | 23 | 0 |
| Tyler Badie | 5 | 6 | 22 | 0 |
| Pat Bryant | 1 | 1 | 16 | 0 |
| Nate Adkins | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Troy Franklin | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Adam Prentice | 1 | 1 | 3 | 0 |
Receiving
| Player | GP | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| Jaylen Waddle | 8 | 29 | 315 | 2 |
| Courtland Sutton | 8 | 20 | 221 | 1 |
| RJ Harvey | 6 | 25 | 217 | 1 |
| Evan Engram | 8 | 13 | 136 | 1 |
| Pat Bryant | 4 | 9 | 133 | 1 |
| Jonah Coleman | 3 | 9 | 97 | 0 |
| Marvin Mims Jr. | 5 | 9 | 92 | 0 |
| Troy Franklin | 7 | 6 | 69 | 0 |
| Tyler Badie | 4 | 6 | 67 | 0 |
| Nate Adkins | 4 | 6 | 44 | 3 |
| Adam Trautman | 4 | 4 | 40 | 0 |
| J.K. Dobbins | 4 | 8 | 27 | 0 |
| Lil'Jordan Humphrey | 4 | 3 | 23 | 0 |
| Adam Prentice | 2 | 2 | 12 | 0 |
Defense
| Player | GP | TOT | SACKS |
|---|---|---|---|
| Alex Singleton | 8 | 99 | 2 |
| Brandon Jones | 8 | 55 | 0 |
| Justin Strnad | 8 | 39 | 0.5 |
| Pat Surtain II | 5 | 29 | 0 |
| Que Robinson | 8 | 29 | 2 |
| Jahdae Barron | 6 | 26 | 0 |
| Ja'Quan McMillian | 7 | 25 | 2 |
| Riley Moss | 7 | 25 | 0 |
| Zach Allen | 8 | 25 | 4.5 |
| Malcolm Roach | 8 | 24 | 3.5 |
| Talanoa Hufanga | 5 | 23 | 1 |
| Devon Key | 7 | 20 | 0 |
| Dondrea Tillman | 7 | 19 | 0 |
| Kris Abrams-Draine | 6 | 18 | 0 |
| Nik Bonitto | 8 | 17 | 3.5 |
| D.J. Jones | 8 | 16 | 1 |
| Eyioma Uwazurike | 8 | 16 | 1 |
| Taylor Rapp | 3 | 14 | 0 |
| Jonah Elliss | 6 | 12 | 1 |
| JL Skinner | 8 | 11 | 0 |
| Jordan Turner | 6 | 7 | 0 |
| Sai'vion Jones | 4 | 7 | 1 |
| Adam Prentice | 5 | 5 | 0 |
| Karene Reid | 5 | 5 | 0 |
| Jonathon Cooper | 2 | 4 | 0 |
| Tycen Anderson | 3 | 4 | 0 |
| Sean Fresch | 2 | 3 | 0 |
| Jordan Jackson | 2 | 2 | 0 |
| Nate Adkins | 2 | 2 | 0 |
| Courtland Sutton | 1 | 1 | 0 |
| Jeremy Crawshaw | 1 | 1 | 0 |
| Luke Wattenberg | 1 | 1 | 0 |
| Marvin Mims Jr. | 1 | 1 | 0 |
| Mitchell Fraboni | 1 | 1 | 0 |
| Tyler Badie | 1 | 1 | 0 |
