Gunner Stockton
Game log
| Passing | Rushing | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opp | C/ATT | YDS | TD | INT | CAR | YDS | AVG | TD |
| Jan 1 | vs MISS | 18/31 | 203 | 1 | 0 | 13 | 20 | 1.5 | 2 |
| Dec 6 | @ ALA | 20/26 | 156 | 3 | 0 | 13 | 39 | 3.0 | 0 |
| Nov 28 | @ GT | 11/21 | 70 | 1 | 1 | 15 | 42 | 2.8 | 0 |
| Nov 22 | vs CLT | 17/21 | 196 | 0 | 1 | 5 | 11 | 2.2 | 0 |
| Nov 15 | vs TEX | 24/29 | 229 | 4 | 1 | 6 | 29 | 4.8 | 1 |
| Nov 8 | @ MSST | 18/29 | 264 | 3 | 0 | 6 | 31 | 5.2 | 0 |
| Nov 1 | @ FLA | 20/29 | 223 | 2 | 1 | 13 | 11 | 0.8 | 0 |
| Oct 18 | vs MISS | 26/31 | 289 | 4 | 0 | 10 | 59 | 5.9 | 1 |
| Oct 11 | @ AUB | 24/37 | 217 | 0 | 0 | 9 | 26 | 2.9 | 1 |
| Oct 4 | vs UK | 15/23 | 196 | 1 | 1 | 6 | 48 | 8.0 | 2 |
| Sep 27 | vs ALA | 13/20 | 130 | 1 | 0 | 5 | 22 | 4.4 | 0 |
| Sep 13 | @ TENN | 23/31 | 304 | 2 | 0 | 13 | 38 | 2.9 | 1 |
| Sep 6 | vs APSU | 26/34 | 227 | 0 | 0 | 5 | 13 | 2.6 | 0 |
| Aug 30 | vs MRSH | 14/24 | 190 | 2 | 0 | 10 | 73 | 7.3 | 2 |
From box scores in the archive, newest first.
