Katin Houser
Game log
| Passing | Rushing | Defense | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opp | C/ATT | YDS | TD | INT | CAR | YDS | AVG | TD | TOT | SOLO |
| Oct 31 | @ MD | 18/32 | 223 | 1 | 1 | 2 | 18 | 9.0 | 0 | ||
| Oct 10 | @ MSU | 20/29 | 194 | 1 | 1 | 5 | 14 | 2.8 | 1 | 1 | 1 |
| Oct 3 | vs PUR | 21/37 | 225 | 2 | 1 | 8 | 42 | 5.3 | 0 | ||
| Sep 26 | @ OSU | 21/37 | 263 | 1 | 0 | 7 | 14 | 2.0 | 0 | ||
| Sep 19 | vs SIU | 23/29 | 305 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.0 | 0 | ||
| Sep 12 | vs DUKE | 24/35 | 271 | 3 | 1 | 4 | 18 | 4.5 | 0 | ||
| Sep 3 | vs UAB | 13/17 | 182 | 3 | 0 | 3 | 29 | 9.7 | 1 | ||
From box scores in the archive, newest first.
