Caleb Wooden
Game log
2025| Defense | Punt returns | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opp | TOT | SOLO | TFL | PD | NO | YDS | TD |
| Nov 29 | vs MIZ | 4 | 3 | 0 | 0 | |||
| Nov 22 | @ TEX | 4 | 4 | 0 | 0 | |||
| Nov 15 | @ LSU | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1 |
| Nov 1 | vs MSST | 4 | 4 | 0 | 3 | |||
| Oct 25 | vs AUB | 10 | 6 | 1 | 0 | |||
| Oct 18 | vs TA&M | 5 | 3 | 0 | 0 | |||
| Oct 11 | @ TENN | 6 | 4 | 0.5 | 0 | |||
| Sep 27 | vs ND | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
| Sep 20 | @ MEM | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| Sep 13 | @ MISS | 6 | 3 | 1 | 0 | |||
| Sep 6 | vs ARST | 5 | 2 | 0 | 0 | |||
| Aug 30 | vs AAMU | 3 | 2 | 0.5 | 0 | |||
From box scores in the archive, newest first.
