Mark Fletcher Jr.
Game log
| Passing | Rushing | Receiving | Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opp | C/ATT | CAR | YDS | AVG | TD | REC | YDS | TD | TOT | SOLO |
| Jan 19 | @ IU | 17 | 112 | 6.6 | 2 | 1 | 8 | 0 | |||
| Jan 8 | @ MISS | 22 | 133 | 6.0 | 0 | ||||||
| Dec 31 | @ OSU | 19 | 90 | 4.7 | 0 | 2 | 25 | 1 | |||
| Dec 20 | @ TA&M | 17 | 172 | 10.1 | 0 | ||||||
| Nov 29 | @ PITT | 0/1 | 10 | 30 | 3.0 | 1 | |||||
| Nov 22 | @ VT | 6 | 19 | 3.2 | 0 | 3 | 22 | 1 | |||
| Nov 1 | @ SMU | 16 | 84 | 5.3 | 0 | 3 | 19 | 0 | 1 | 1 | |
| Oct 25 | vs STAN | 23 | 106 | 4.6 | 3 | 3 | 13 | 0 | |||
| Oct 17 | vs LOU | 8 | 18 | 2.3 | 1 | ||||||
| Oct 4 | @ FSU | 12 | 40 | 3.3 | 0 | 1 | 8 | 0 | |||
| Sep 20 | vs FLA | 24 | 116 | 4.8 | 1 | ||||||
| Sep 13 | vs USF | 16 | 120 | 7.5 | 2 | 2 | 25 | 0 | |||
| Sep 6 | vs BCU | 11 | 86 | 7.8 | 2 | 1 | 12 | 0 | |||
| Aug 31 | vs ND | 15 | 66 | 4.4 | 0 | 1 | 8 | 0 | |||
From box scores in the archive, newest first.
