Blake Purchase
Game log
| Defense | Interceptions | Punt returns | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opp | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | INT | YDS | NO | YDS |
| Jan 9 | @ IU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jan 1 | @ TTU | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
| Dec 20 | vs JMU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | ||
| Nov 29 | @ WASH | 4 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | ||||
| Nov 22 | vs USC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Nov 14 | vs MINN | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Nov 8 | @ IOWA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Oct 18 | @ RUTG | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | -3 | ||
| Oct 11 | vs IU | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Sep 27 | @ PSU | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Sep 20 | vs ORST | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Sep 13 | @ NU | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Sep 6 | vs OKST | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Aug 30 | vs MTST | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
From box scores in the archive, newest first.
