LaNorris Sellers
Game log
| Passing | Rushing | Receiving | Defense | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opp | C/ATT | YDS | TD | INT | CAR | YDS | AVG | TD | REC | YDS | TOT | SOLO |
| Nov 29 | vs CLEM | 23/42 | 381 | 2 | 2 | 12 | 2 | 0.2 | 0 | ||||
| Nov 22 | vs CCU | 16/20 | 274 | 2 | 0 | 8 | 82 | 10.3 | 2 | ||||
| Nov 15 | @ TA&M | 15/30 | 246 | 2 | 1 | 12 | 28 | 2.3 | 0 | 1 | 21 | ||
| Nov 1 | @ MISS | 16/30 | 180 | 1 | 2 | 15 | -17 | -1.1 | 1 | ||||
| Oct 25 | vs ALA | 18/32 | 222 | 1 | 1 | 18 | 67 | 3.7 | 1 | ||||
| Oct 18 | vs OU | 17/25 | 124 | 1 | 0 | 14 | -9 | -0.6 | 0 | ||||
| Oct 11 | @ LSU | 15/27 | 124 | 0 | 1 | 22 | 19 | 0.9 | 0 | ||||
| Sep 27 | vs UK | 11/14 | 153 | 0 | 0 | 14 | 81 | 5.8 | 0 | ||||
| Sep 20 | @ MIZ | 18/28 | 302 | 2 | 0 | 10 | -28 | -2.8 | 0 | ||||
| Sep 13 | vs VAN | 6/7 | 94 | 0 | 1 | 3 | -3 | -1.0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Sep 6 | vs SCST | 11/19 | 128 | 1 | 0 | 8 | 23 | 2.9 | 0 | ||||
| Aug 31 | vs VT | 12/19 | 209 | 1 | 0 | 13 | 25 | 1.9 | 1 | ||||
From box scores in the archive, newest first.
