| Rushing | Receiving | Kick returns | Punt returns |
|---|
| Date | Opp | CAR | YDS | AVG | REC | YDS | TD | NO | YDS | NO | YDS | TD |
|---|
| Oct 31 | @ COLO | | | | | | | 1 | 48 | 2 | -7 | 0 |
| Oct 17 | vs KU | | | | | | | 3 | 77 | 1 | 0 | 0 |
| Oct 10 | vs HOU | | | | | | | 1 | 33 | 1 | 16 | 0 |
| Sep 26 | @ CIN | 1 | 8 | 8.0 | 6 | 25 | 0 | | | 1 | -4 | 0 |
| Sep 19 | vs TULN | 1 | 11 | 11.0 | 1 | 4 | 0 | | | 1 | 0 | 0 |
| Sep 12 | vs WSU | 3 | 11 | 3.7 | 4 | 29 | 1 | | | 4 | 51 | 0 |
| Sep 5 | vs NICH | 1 | 7 | 7.0 | 2 | 20 | 0 | | | 2 | 69 | 1 |
From box scores in the archive, newest first.