Brock Glenn
Game log
| Passing | Rushing | Defense | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opp | C/ATT | YDS | TD | INT | CAR | YDS | AVG | TD | TOT | SOLO |
| Oct 27 | vs DEL | 25/37 | 224 | 1 | 2 | 17 | 129 | 7.6 | 0 | ||
| Oct 14 | @ SHSU | 14/30 | 127 | 1 | 0 | 22 | 54 | 2.5 | 0 | ||
| Oct 8 | vs MOST | 20/35 | 231 | 1 | 0 | 15 | 95 | 6.3 | 1 | ||
| Oct 1 | @ NMSU | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23 | 3.3 | 1 | ||
| Sep 26 | vs MERC | 4/6 | 101 | 2 | 0 | 5 | 50 | 10.0 | 1 | ||
| Sep 19 | @ IU | 17/32 | 120 | 0 | 1 | 11 | 30 | 2.7 | 0 | 1 | 1 |
| Sep 12 | @ UGA | 12/23 | 84 | 1 | 1 | 13 | 70 | 5.4 | 2 | ||
| Sep 5 | @ NEV | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||||||
From box scores in the archive, newest first.
