Darius Taylor
Game log
| Rushing | Receiving | Defense | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opp | CAR | YDS | AVG | TD | REC | YDS | TOT | SOLO |
| Dec 26 | vs UNM | 24 | 116 | 4.8 | 1 | 4 | 23 | ||
| Nov 29 | vs WIS | 19 | 100 | 5.3 | 1 | 4 | 11 | ||
| Nov 22 | @ NU | 10 | 43 | 4.3 | 1 | 6 | 37 | ||
| Nov 14 | @ ORE | 10 | 57 | 5.7 | 0 | 4 | 40 | ||
| Oct 25 | @ IOWA | 1 | 1 | 1.0 | 0 | ||||
| Oct 17 | vs NEB | 24 | 148 | 6.2 | 1 | 4 | 16 | ||
| Oct 11 | vs PUR | 14 | 32 | 2.3 | 0 | 6 | 67 | ||
| Oct 4 | @ OSU | 8 | 12 | 1.5 | 0 | 1 | 6 | ||
| Sep 6 | vs NWST | 3 | 20 | 6.7 | 0 | 1 | 9 | ||
| Aug 28 | vs BUFF | 30 | 141 | 4.7 | 0 | 4 | 36 | 1 | 1 |
From box scores in the archive, newest first.
