Nolan Ray
Game log
| Rushing | Receiving | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opp | CAR | YDS | AVG | TD | REC | YDS |
| Nov 29 | @ MSU | 2 | 1 | 0.5 | 0 | ||
| Nov 22 | vs MICH | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 1 | 3 |
| Nov 15 | @ ILL | 5 | 6 | 1.2 | 0 | ||
| Nov 8 | @ RUTG | 5 | 77 | 15.4 | 0 | 1 | 1 |
| Nov 1 | vs IU | 3 | 5 | 1.7 | 0 | ||
| Oct 18 | @ UCLA | 4 | 8 | 2.0 | 0 | ||
| Oct 11 | vs NEB | 11 | 62 | 5.6 | 1 | 4 | 23 |
| Oct 4 | vs WASH | 4 | 17 | 4.3 | 0 | 1 | 2 |
| Sep 20 | @ WIS | 4 | 11 | 2.8 | 0 | ||
| Sep 13 | vs TOW | 9 | 23 | 2.6 | 1 | ||
| Sep 5 | vs NIU | 11 | 50 | 4.5 | 0 | 2 | 7 |
| Aug 30 | vs FAU | 8 | 25 | 3.1 | 0 | 2 | 14 |
From box scores in the archive, newest first.
