Jamari Johnson
CFB
receiving · by season (from archive box scores)
| Season | G | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 4 | 57 | 1 |
| 2025 | 11 | 23 | 320 | 1 |
Game log
Receiving
| Date | Opp | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-09 | @ IU | 4 | 83 | 20.8 | 1 | 39 |
| 01-01 | @ TTU | 4 | 66 | 16.5 | 0 | 26 |
| 12-20 | vs JMU | 1 | 41 | 41.0 | 1 | 41 |
| 11-29 | @ WASH | 3 | 60 | 20.0 | 0 | 31 |
| 11-22 | vs USC | 3 | 34 | 11.3 | 0 | 15 |
| 11-14 | vs MINN | 4 | 57 | 14.3 | 0 | 24 |
| 11-08 | @ IOWA | 4 | 36 | 9.0 | 0 | 21 |
| 10-25 | vs WIS | 1 | 23 | 23.0 | 0 | 23 |
| 10-18 | @ RUTG | 1 | 56 | 56.0 | 0 | 56 |
| 10-11 | vs IU | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| 09-27 | @ PSU | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 2 |
| 09-20 | vs ORST | 2 | 21 | 10.5 | 0 | 13 |
| 09-13 | @ NU | 2 | 22 | 11.0 | 0 | 17 |
| 09-06 | vs OKST | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
Defense
| Date | Opp | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | TD | QB HUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01 | @ TTU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regular season only.
