Zane Flores
Game log
2025| Passing | Rushing | Receiving | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opp | C/ATT | YDS | TD | INT | CAR | YDS | AVG | TD | REC | YDS |
| Nov 29 | vs ISU | 19/30 | 166 | 0 | 1 | 7 | -15 | -2.1 | 0 | ||
| Nov 22 | @ UCF | 13/28 | 124 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0.2 | 1 | ||
| Nov 15 | vs KSU | 24/36 | 233 | 0 | 2 | 5 | 25 | 5.0 | 0 | 1 | -7 |
| Nov 1 | @ KU | 22/28 | 235 | 2 | 0 | 5 | -8 | -1.6 | 0 | ||
| Oct 4 | @ ARIZ | 9/20 | 47 | 0 | 1 | 5 | 31 | 6.2 | 0 | ||
| Sep 27 | vs BAY | 23/41 | 232 | 0 | 0 | 6 | 25 | 4.2 | 0 | ||
| Sep 19 | vs TLSA | 25/40 | 214 | 0 | 0 | 10 | 56 | 5.6 | 1 | 1 | 4 |
| Sep 6 | @ ORE | 7/19 | 67 | 0 | 2 | 6 | -6 | -1.0 | 0 | ||
| Aug 28 | vs UTM | 13/20 | 136 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2.7 | 0 | ||
From box scores in the archive, newest first.
