Braylan Lovelace
Game log
| Defense | Interceptions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opp | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | INT | YDS | TD |
| Dec 27 | @ ECU | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||
| Nov 29 | vs MIA | 11 | 7 | 0 | 1 | 0 | |||
| Nov 22 | @ GT | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 |
| Nov 15 | vs ND | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | |||
| Nov 1 | @ STAN | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Oct 25 | vs NCSU | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Oct 18 | @ SYR | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| Oct 11 | @ FSU | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Oct 4 | vs BC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sep 27 | vs LOU | 10 | 6 | 0 | 2.5 | 0 | |||
| Sep 13 | @ WVU | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Sep 6 | vs CMU | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
| Aug 30 | vs DUQ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
From box scores in the archive, newest first.
