Bo Mascoe
Game log
| Defense | Interceptions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opp | TOT | SOLO | TFL | PD | INT | YDS |
| Nov 29 | vs PSU | 6 | 4 | 0 | 1 | ||
| Nov 22 | @ OSU | 9 | 5 | 0 | 0 | ||
| Nov 8 | vs MD | 5 | 3 | 0 | 0 | ||
| Nov 1 | @ ILL | 7 | 6 | 1 | 0 | ||
| Oct 25 | @ PUR | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Oct 18 | vs ORE | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Oct 10 | @ WASH | 3 | 2 | 0 | 1 | ||
| Sep 27 | @ MINN | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
| Sep 19 | vs IOWA | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| Sep 13 | vs NORF | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| Sep 6 | vs M-OH | 3 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 68 |
| Aug 28 | vs OHIO | 4 | 2 | 0.5 | 1 | ||
From box scores in the archive, newest first.
