| Rushing | Receiving | Defense | Punt returns |
|---|
| Date | Opp | CAR | YDS | AVG | REC | YDS | TOT | SOLO | NO | YDS |
|---|
| Nov 8 | @ WVU | 2 | 12 | 6.0 | | | | | | |
| Nov 1 | vs ARIZ | 4 | 13 | 3.3 | | | | | | |
| Oct 25 | @ UTAH | 8 | 44 | 5.5 | 2 | 5 | | | | |
| Oct 11 | vs ISU | 5 | 6 | 1.2 | | | | | | |
| Oct 4 | @ TCU | | | | | | | | 1 | 6 |
| Sep 12 | @ HOU | | | | | | 1 | 1 | | |
From box scores in the archive, newest first.