Justin Williams
Game log
| Defense | Punt returns | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opp | TOT | SOLO | TFL | PD | NO | YDS |
| Jan 1 | vs MISS | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dec 6 | @ ALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Nov 28 | @ GT | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nov 22 | vs CLT | 5 | 1 | 0.5 | 1 | ||
| Nov 15 | vs TEX | 4 | 2 | 0.5 | 0 | ||
| Nov 8 | @ MSST | 5 | 2 | 1 | 0 | ||
| Nov 1 | @ FLA | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Oct 18 | vs MISS | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| Oct 11 | @ AUB | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Oct 4 | vs UK | 6 | 4 | 1 | 0 | ||
| Sep 27 | vs ALA | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
| Sep 13 | @ TENN | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sep 6 | vs APSU | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
| Aug 30 | vs MRSH | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
From box scores in the archive, newest first.
