Grady Brosterhous
Game log
2026| Passing | Rushing | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opp | C/ATT | YDS | TD | INT | CAR | YDS | AVG |
| Oct 24 | @ TXST | 21/36 | 206 | 0 | 0 | 13 | 27 | 2.1 |
| Oct 9 | vs WSU | 11/26 | 150 | 1 | 0 | 12 | 11 | 0.9 |
| Oct 3 | @ BOIS | 12/18 | 129 | 2 | 0 | 11 | 10 | 0.9 |
| Sep 26 | vs TROY | 18/28 | 242 | 2 | 1 | 15 | 89 | 5.9 |
| Sep 19 | @ UTAH | 15/29 | 130 | 0 | 1 | 17 | 17 | 1.0 |
| Sep 12 | @ WASH | 17/28 | 196 | 2 | 3 | 21 | 81 | 3.9 |
| Sep 5 | vs IDST | 5/13 | 67 | 0 | 1 | 10 | 35 | 3.5 |
From box scores in the archive, newest first.
