Keionte Scott
Game log
2025| Defense | Interceptions | Kick returns | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opp | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | INT | YDS | TD | NO | YDS |
| Jan 19 | @ IU | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Jan 8 | @ MISS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Dec 31 | @ OSU | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72 | 1 | ||
| Dec 20 | @ TA&M | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | |||||
| Nov 15 | vs NCSU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Nov 8 | vs SYR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 | 1 | ||
| Nov 1 | @ SMU | 8 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 30 | |||
| Oct 25 | vs STAN | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Oct 17 | vs LOU | 9 | 8 | 1 | 3 | 0 | |||||
| Oct 4 | @ FSU | 11 | 5 | 0 | 0.5 | 1 | |||||
| Sep 20 | vs FLA | 3 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | |||||
| Sep 13 | vs USF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Sep 6 | vs BCU | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||
| Aug 31 | vs ND | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
From box scores in the archive, newest first.
