| Passing | Rushing |
|---|
| Date | Opp | C/ATT | YDS | TD | INT | CAR | YDS | AVG | TD |
|---|
| Dec 31 | @ UTAH | 15/28 | 182 | 1 | 1 | 13 | 22 | 1.7 | 1 |
| Nov 28 | vs IOWA | 9/24 | 69 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.0 | 0 |
| Nov 22 | @ PSU | 21/37 | 187 | 0 | 0 | 10 | 15 | 1.5 | 1 |
| Nov 8 | @ UCLA | 13/15 | 205 | 3 | 0 | 5 | 31 | 6.2 | 0 |
| Nov 1 | vs USC | 5/7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 18 | 3.0 | 0 |
| Sep 13 | vs HCU | 5/5 | 126 | 1 | 0 | 3 | 15 | 5.0 | 1 |
| Sep 6 | vs AKR | 6/7 | 128 | 0 | 0 | 2 | 17 | 8.5 | 1 |
From box scores in the archive, newest first.