| Passing | Rushing | Defense |
|---|
| Date | Opp | C/ATT | YDS | TD | INT | CAR | YDS | AVG | TD | TOT | SOLO |
|---|
| Dec 20 | vs TULN | 4/5 | 64 | 0 | 0 | 2 | -6 | -3.0 | 0 | | |
| Nov 8 | vs CIT | 7/12 | 100 | 0 | 1 | 4 | 8 | 2.0 | 0 | 1 | 1 |
| Oct 25 | @ OU | 0/2 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Sep 13 | vs ARK | 1/1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | | |
| Sep 6 | @ UK | 13/24 | 235 | 0 | 2 | 8 | 44 | 5.5 | 1 | | |
| Aug 30 | vs GAST | 20/31 | 341 | 3 | 2 | 7 | 17 | 2.4 | 0 | | |
From box scores in the archive, newest first.