Alessio Milivojevic
Game log
| Passing | Rushing | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opp | C/ATT | YDS | TD | INT | CAR | YDS | AVG | TD |
| Oct 17 | vs NU | 19/30 | 216 | 2 | 0 | 7 | 17 | 2.4 | 1 |
| Oct 10 | vs ILL | 22/26 | 196 | 2 | 0 | 2 | -2 | -1.0 | 0 |
| Oct 3 | @ WIS | 15/32 | 103 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1.8 | 0 |
| Sep 26 | vs NEB | 18/26 | 208 | 0 | 1 | 6 | -24 | -4.0 | 0 |
| Sep 19 | @ ND | 9/17 | 123 | 0 | 2 | 8 | -20 | -2.5 | 0 |
| Sep 12 | vs EMU | 12/20 | 170 | 2 | 0 | 7 | 14 | 2.0 | 0 |
| Sep 4 | vs TOL | 26/34 | 247 | 1 | 0 | 6 | -5 | -0.8 | 0 |
From box scores in the archive, newest first.
