Sean Patrick
Akron Zipscfb
Game log
| Rushing | Receiving | Kick returns | Punt returns | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opp | CAR | YDS | AVG | REC | YDS | TD | NO | YDS | NO | YDS |
| Nov 3 | vs OHIO | 5 | 34 | 6.8 | 1 | 7 | 0 | 2 | 25 | ||
| Oct 24 | @ KENT | 1 | 4 | 4.0 | |||||||
| Oct 10 | vs EMU | 6 | 26 | 4.3 | 1 | 11 | |||||
| Oct 3 | @ CMU | 6 | 31 | 5.2 | 1 | 12 | 1 | 7 | |||
| Sep 26 | vs UNLV | 8 | 48 | 6.0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 5 | ||
| Sep 19 | @ MINN | 5 | 16 | 3.2 | 3 | 7 | 0 | 3 | 9 | ||
| Sep 12 | vs RMU | 8 | 67 | 8.4 | 4 | 65 | 1 | 3 | 29 | ||
| Sep 3 | @ WAKE | 8 | 33 | 4.1 | 2 | 11 | 0 | ||||
From box scores in the archive, newest first.
