Marcellus Barnes Jr.
SMU Mustangscfb
Game log
| Defense | Interceptions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opp | TOT | SOLO | TFL | PD | INT |
| Jan 2 | vs ARIZ | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Nov 29 | @ CAL | 6 | 5 | 1 | 1 | |
| Nov 22 | vs LOU | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Nov 1 | vs MIA | 4 | 2 | 0 | 1 | |
| Oct 25 | @ WAKE | 8 | 3 | 0 | 0 | |
| Oct 18 | @ CLEM | 4 | 4 | 1 | 0 | |
| Oct 11 | vs STAN | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| Oct 4 | vs SYR | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sep 20 | @ TCU | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Sep 6 | vs BAY | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Aug 30 | vs ETAM | 1 | 0 | 0 | 0 | |
From box scores in the archive, newest first.
