Brennan Ridley
Game log
| Passing | Rushing | Receiving | Punt returns | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opp | C/ATT | INT | CAR | YDS | AVG | REC | YDS | TD | NO | YDS |
| Oct 31 | @ WMU | 0/1 | 1 | 3 | 36 | 0 | |||||
| Oct 24 | @ BUFF | 2 | 5 | 2.5 | 2 | 12 | 0 | ||||
| Oct 17 | vs BALL | 1 | 3 | 3.0 | 2 | 84 | 1 | ||||
| Oct 10 | vs SAC | 2 | 34 | 17.0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||
| Oct 3 | @ M-OH | 1 | 1 | 1.0 | 9 | 95 | 0 | 1 | 7 | ||
| Sep 26 | vs USF | 2 | 13 | 0 | 1 | 10 | |||||
| Sep 19 | @ ISU | 1 | 7 | 0 | |||||||
| Sep 12 | @ NEB | 0/1 | 0 | 1 | -8 | -8.0 | 2 | 8 | 0 | ||
| Sep 5 | vs TAR | 2 | 5 | 2.5 | 5 | 42 | 0 | ||||
From box scores in the archive, newest first.
