Mekhi Nelson
Game log
| Rushing | Receiving | Defense | Kick returns | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opp | CAR | YDS | AVG | TD | REC | YDS | TOT | SOLO | NO | YDS |
| Dec 31 | @ UTAH | 12 | 88 | 7.3 | 1 | 3 | 48 | ||||
| Nov 28 | vs IOWA | 1 | 3 | 3.0 | 0 | ||||||
| Nov 22 | @ PSU | 3 | 13 | 4.3 | 0 | 1 | 10 | ||||
| Nov 1 | vs USC | 1 | 2 | 2.0 | 0 | ||||||
| Oct 25 | vs NU | 1 | 6 | ||||||||
| Oct 11 | @ MD | 1 | 1 | ||||||||
| Oct 4 | vs MSU | 1 | 11 | 11.0 | 0 | ||||||
| Sep 20 | vs MICH | 3 | 19 | 6.3 | 0 | 1 | -4 | ||||
| Sep 6 | vs AKR | 5 | 11 | 2.2 | 1 | 3 | 52 | 1 | 1 | ||
| Aug 28 | @ CIN | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||||||
From box scores in the archive, newest first.
