Neil Allen
Cleveland GuardiansmlbAge 68
1985Hitting
- AVG
- .000
- HR
- 0
- RBI
- 0
- OBP
- .000
- OPS
- .000
By season
Hitting
| Season | G | AB | R | H | 2B | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1984 | 57 | 25 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | .240 | .240 | .320 | .560 |
| 1983 | 46 | 49 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 22 | .102 | .102 | .143 | .245 |
| 1982 | 50 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .167 | .375 | .167 | .542 |
| 1981 | 43 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .200 | .200 | .600 | .800 |
| 1980 | 59 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | .143 | .200 | .143 | .343 |
| 1979 | 50 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Pitching
| Season | G | GS | W | L | SV | IP | H | ER | BB | SO | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2.67 | 15.00 |
| 1988 | 41 | 2 | 5 | 3 | 0 | 117.1 | 121 | 50 | 37 | 61 | 1.35 | 3.84 |
| 1987 | 23 | 11 | 0 | 8 | 0 | 74.1 | 97 | 49 | 36 | 42 | 1.79 | 5.93 |
| 1986 | 22 | 17 | 7 | 2 | 0 | 113.0 | 101 | 48 | 38 | 57 | 1.23 | 3.82 |
| 1985 | 40 | 1 | 2 | 4 | 3 | 58.1 | 58 | 27 | 30 | 26 | 1.51 | 4.17 |
| 1984 | 57 | 1 | 9 | 6 | 3 | 119.0 | 105 | 47 | 49 | 66 | 1.29 | 3.55 |
| 1983 | 46 | 22 | 12 | 13 | 2 | 175.2 | 179 | 77 | 84 | 106 | 1.50 | 3.94 |
| 1982 | 50 | 0 | 3 | 7 | 19 | 64.2 | 65 | 22 | 30 | 59 | 1.47 | 3.06 |
| 1981 | 43 | 0 | 7 | 6 | 18 | 66.2 | 64 | 22 | 26 | 50 | 1.35 | 2.97 |
| 1980 | 59 | 0 | 7 | 10 | 22 | 97.1 | 87 | 40 | 40 | 79 | 1.30 | 3.70 |
| 1979 | 50 | 5 | 6 | 10 | 8 | 99.0 | 100 | 39 | 47 | 65 | 1.48 | 3.55 |
Official regular-season figures via the MLB Stats API.
