Gerry Arrigo
Chicago White SoxMLBAge 85
hitting · by season
| Season | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| 1969 | 20 | 31 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | .161 | .373 |
| 1968 | 36 | 67 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 30 | 0 | .075 | .233 |
| 1967 | 32 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .211 | .527 |
| 1966 | 20 | 11 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | .455 | 1.174 |
| 1965 | 28 | 12 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | .167 | .584 |
| 1964 | 41 | 29 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | .172 | .433 |
| 1963 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| 1962 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 1961 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
pitching · by season
| Season | G | W | L | IP | SO | BB | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 5 | 0 | 3 | 13.1 | 12 | 9 | 2.48 | 12.83 |
| 1969 | 20 | 4 | 7 | 91.0 | 35 | 61 | 1.65 | 4.15 |
| 1968 | 36 | 12 | 10 | 205.1 | 140 | 77 | 1.26 | 3.33 |
| 1967 | 32 | 6 | 6 | 74.0 | 56 | 35 | 1.30 | 3.16 |
| 1966 | 20 | 3 | 3 | 50.2 | 31 | 19 | 1.44 | 3.91 |
| 1965 | 27 | 2 | 4 | 54.0 | 43 | 30 | 1.94 | 6.17 |
| 1964 | 41 | 7 | 4 | 105.1 | 96 | 45 | 1.35 | 3.84 |
| 1963 | 5 | 1 | 2 | 15.2 | 13 | 4 | 1.02 | 2.87 |
| 1962 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 4.00 | 18.00 |
| 1961 | 7 | 0 | 1 | 9.2 | 6 | 10 | 1.97 | 10.24 |
Game log
Batting
Batting splits · career
| Home / Away | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 58 | 103 | 16 | 0 | 5 | .155 |
| Away | 46 | 76 | 11 | 1 | 6 | .145 |
| By month | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April | 7 | 14 | 1 | 0 | 0 | .071 |
| May | 24 | 38 | 7 | 1 | 4 | .184 |
| June | 21 | 31 | 5 | 0 | 1 | .161 |
| July | 22 | 36 | 5 | 0 | 4 | .139 |
| August | 13 | 29 | 6 | 0 | 0 | .207 |
| September | 16 | 30 | 3 | 0 | 2 | .100 |
| October | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Vs opponent | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYM | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| LAD | 13 | 21 | 4 | 0 | 0 | .190 |
| HOU | 12 | 21 | 4 | 0 | 3 | .190 |
| PIT | 8 | 18 | 5 | 0 | 0 | .278 |
| SF | 10 | 14 | 3 | 1 | 3 | .214 |
| PHI | 9 | 13 | 2 | 0 | 1 | .154 |
| CHC | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | .111 |
| STL | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | .111 |
| NYY | 4 | 8 | 3 | 0 | 3 | .375 |
| ATL | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | .143 |
| WSH | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| BAL | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| CLE | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| CWS | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| LAA | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | .333 |
| ATH | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| DET | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| BOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| SD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Season stats: official, via MLB Stats API. Game log from the BenchScout archive.