Jeff Bagwell
Houston Astros1BmlbAge 58Bats R, throws R
2005Hitting
- AVG
- .250
- HR
- 3
- RBI
- 19
- OBP
- .358
- OPS
- .738
Game log
| Date | Opp | Result | AB | H | R | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 26 | vs | L0–1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 |
| Oct 25 | vs | L5–7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 |
| Oct 23 | @ | L6–7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 |
| Oct 22 | @ | L3–5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .248 |
| Oct 15 | vs | W4–3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 |
| Oct 9 | vs | W7–6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 |
| Oct 5 | @ | W10–5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .257 |
| Oct 2 | vs | W6–4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Oct 1 | vs | W3–1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .253 |
| Sep 30 | vs | L3–4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 |
| Sep 29 | vs | L2–3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .258 |
| Sep 28 | @ | W7–6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .258 |
| Sep 27 | @ | W3–1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 |
| Sep 25 | @ | L2–3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 |
| Sep 24 | @ | W8–3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .255 |
| Sep 23 | @ | L4–5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 |
| Sep 21 | @ | W12–8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 |
| Sep 20 | @ | W7–4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .261 |
| Sep 19 | @ | L0–7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 |
| Sep 16 | vs | W2–1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .256 |
| Sep 14 | vs | W10–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .247 |
| Sep 9 | @ | L4–7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .247 |
| May 3 | vs | L4–7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| May 2 | vs | W11–4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .265 |
| May 1 | vs | W9–3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .266 |
| Apr 30 | vs | W7–5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .263 |
| Apr 29 | vs | L2–3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .236 |
| Apr 27 | @ | L0–2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .232 |
| Apr 25 | @ | L0–2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .227 |
| Apr 24 | @ | L5–8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .222 |
| Apr 22 | @ | L7–8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .207 |
| Apr 21 | vs | W8–7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .214 |
| Apr 20 | vs | W6–1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .231 |
| Apr 19 | vs | W5–3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .245 |
| Apr 18 | vs | L0–1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .244 |
| Apr 17 | @ | L5–6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .275 |
| Apr 16 | @ | L2–3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .270 |
| Apr 15 | @ | W11–2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .265 |
| Apr 14 | @ | L3–4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .258 |
| Apr 13 | @ | L0–1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .231 |
| Apr 11 | @ | L4–8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .238 |
| Apr 10 | vs | W5–2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .313 |
| Apr 9 | vs | W4–3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .231 |
| Apr 8 | vs | W3–2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .222 |
| Apr 6 | vs | W4–1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| Apr 5 | vs | L3–7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 |
From box scores in the archive, newest first.
